Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
1932
Anhänge 1932
Vorstände 1932
ORV
1. Vorsitzender | Jean Weipert |
2. Vorsitzender | O. Braun |
Kassierer | H. Huck |
Schriftführer | Willy Diedenhoven |
Ruderwart | Jean Knöß |
Mitglieder 1932
ORV
Ehrenmitglieder | 8 |
Aktive Mitglieder | 137 |
Unterstützende / Passive Mitglieder | 260 |
Jugendliche | 43 |
Ausübende Frauen (?) | 62 |
Unterstützende Frauen (?) | 53 |
Schüler | 8 |
Gesamt | 571 |
Beiträge 1932
Beitrag Aktive | 4 Mark |
Beitrag Aktive weibliche | 2 Mark |
Beitrag Passive | 2 Mark |
Beitrag Jugendliche | 1.5 Mark |
Beitrag Schüler | 1 Mark |
Bootspark 1932
Rennboote | 15 |
Gigboote | 16 |
Privatboote | 3 |
Privat Kanus | 40 |
Motorboot | 1 |
Ruderregatten 1932
Errungene Siege seit bestehen bis zum Jahr 1932: 226
Heidelberg
05. Juni 1932
Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|
7 | Zweiter Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fritz Zimmermann, O. Kleber, Stm. Fritz Merz | 1 |
Karlsruhe
12. Juni 1932
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|---|
4 | Zweiter Vierer ohne Steuermann | Herausforderungspreis | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber | 1 |
Hanau
19. Juni 1932
Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|
6 | Zweiter Achter | L. Schiller, Fr. Stier, H. Ketzer, K. Böhm, H. Niedenthal, Philipp Heiderich, Walter Münch, W. Haas, Stm. Fritz Merz | 1 |
10 | Junior-Achter | L. Schiller, Fr. Stier, H. Ketzer, K. Böhm, H. Niedenthal, Philipp Heiderich, Walter Münch, W. Haas, Stm. Fritz Merz | 1 |
18 | Zweiter Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
Frankfurt
25./ 26. Juni 1932
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|---|
10 | Erster Vierer ohne Steuermann | Preis vom Main | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber | 1 |
12 | Junior-Achter | Carolus-Preis | L. Schiller, Fr. Stier, H. Ketzer, K. Böhm, H. Niedenthal, Philipp Heiderich, Walter Münch, W. Haas, Stm. Fritz Merz | 1 |
19 | Erster Vierer | Kaiserpreis | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
22 | Junior Vierer | Preis vom Mühlberg | L. Schiller, Fr. Stier, H. Ketzer, K. Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 |
26 | Gig-Vierer über 1000m für Damen | G. Becker, T. Daus, B. Pfisterer, Gr. Hense, Stm. G. Morr | 1 | |
31 | Ermunterungs Vierer | Preis vom Müllermain | Willi Schickedanz, M. Bührer, Heinrich Hof, G. Hof, Stm. Fr. Heeder | 1 |
Schweinfurt
02./ 02. Juli 1932
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|---|
5 | Deutscher Ruderverbands Vierer | WP | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
9 | Vierer ohne Steuermann | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber | 1 | |
14 | Junior Achter | L. Schiller, Fr. Stier, H. Ketzer, K. Böhm, H. Niedenthal, Philipp Heiderich, Walter Münch, W. Haas, Stm. Fritz Merz | 1 | |
16 | Kaiser-Vierer | WP | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
18 | Bayrischer Vierer | L. Schiller, Fr. Stier, H. Ketzer, K. Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 | |
20 | Königs Vierer | WP | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
Offenbacher RG "Undine"
16./ 17. Juli 1932
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|---|
3 | Erster Vierer ohne Steuermann | Preis von Starkenburg | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber | 1 |
4 | Erster Vierer für Junioren | Preis vom Main | L. Schiller, Fr. Stier, H. Ketzer, K. Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 |
17 | Achter für Junioren | Preis von Bürgel | L. Schiller, Fr. Stier, H. Ketzer, K. Böhm, H. Niedenthal, Philipp Heiderich, Walter Münch, W. Haas, Stm. Fritz Merz | 1 |
Passau
21. Deutsches Meisterschaftsrudern
06./ 07. August 1932
Rennnen | Mannschaft | Platz |
---|---|---|
Erster Vierer ohne Steuermann | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber | 3 |
Mainz-Kastel
9. Herbstregatta des Mittelrheinischeen RgVb.
21. August 1932
Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|
7 | Damen-Gig-Vierer | G. Becker, T. Daus, B. Pfisterer, Gr. Hense, Stm. G. Morr | 1 |
Giessen
Herbst-Regatta des Lahn-RgVb.
28. August 1932
Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|
8 | Damen-Vierer | G. Becker, T. Daus, B. Pfisterer, Gr. Hense, Stm. G. Morr | 1 |
Frankfurt
13. Herbst Regatta des Frankfurter RgV
04. September 1932
Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|
3 | Gig-Vierer für Damen | A. Becker, M. Daus, B.H. Pfisterer, M. Henze, Stm. M. Morr | 1 |