Inhaltsverzeichnis
1928
Anhänge 1928
Vorstände 1928
ORV
1. Vorsitzender | Jean Weipert |
2. Vorsitzender | B. Maier |
Kassierer | H. Huck |
Schriftführer | Willy Diedenhoven |
Ruderwart | Jean Knöß |
Mitglieder 1928
ORV
Ehrenmitglieder | 11 |
Aktive Mitglieder | 134 |
Unterstützende / Passive Mitglieder | 329 |
Jugendliche | 60 |
Gesamt | 534 |
Beiträge 1928
Beitrag Aktive | 6 Mark |
Beitrag Passive | 2 Mark |
Beitrag Jugendliche | 1.5 Mark |
Auswärtige | 2 Mark |
Bootspark 1928
Rennboote | 14 |
Gigs | 12 |
Privatboote | 5 |
Motorboot | 1 |
Ruderregatten 1928
Errungene Siege seit bestehen bis zum Jahr 1928: 144
Heidelberg
6. Heidelberger Ruder-Regatta
03. Juni 1928
Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|
2 | Doppel-Zweier ohne Steuermann | 1 | |
10 | Vierer ohne Steuermann | 2 |
Kassel
6. Kassler Ruder-Regatta
17. Juni 1928
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz | Info |
---|---|---|---|---|---|
3 | Junior-Einer | aufgegeben | Zu diesem Rennen wurden Vorläufe gefahren Zu diesem Rennen wurden Vorläufe gefahren |
||
4 | Erster Achter | HP | 1 | g.ü.d.B. | |
9 | Erster Vierer | Kaiser-Preis | 1 | g.ü.d.B. | |
14 | Erster Vierer | HP | 1 |
Frankfurt
Frankfurter Jubiläums-Regatta
23./ 24. Juni 1928
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz | Info |
---|---|---|---|---|---|
9 | Gast-Vierer | Preis von Frankfurt | 1 | Es wurden Vorläufe gefahren | |
10 | Junior-Achter | Karoluspreis | aufgegeben | Es wurden Vorläufe gefahren | |
16 | Zweiter Vierer | Ladenburgpreis | 1 |
Schweinfurt
26. Frankische Verbands-Ruder-Regatta in Schweinfurt
30. Juni/ 01. Juli 1928
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz | Info |
---|---|---|---|---|---|
5 | Deutscher Ruder-Verbands-Vierer | WP | 1 | ||
7 | Doppel-Zweier ohne Steuermann | HP | 1 | g.ü.d.B. | |
13 | Doppel-Zweier ohne Steuermann | ausgegeben | In diesem Rennen wurden Vorläufe gefahren | ||
13 | Zweiter Achter | HP | 4 | ||
14 | Junior-Achter | 3 | |||
16 | Kaiser-Vierer | WP | 1 | ||
20 | Königs-Vierer | WP | aufgegeben | ||
23 | Dritter Achter | 2 |
Bamberg
07./ 08. Juli 1928
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|---|
4 | Gast-Vierer | WP | 1 | |
8 | Doppel-Zweier | aufgegeben | ||
16 | Großer Vierer | WP | Fritz Zimmermann, Fritz Böhm, Hermann Braun, Fr. Wagner, Stm. Fritz Merz | 1 |
18 | Junior-Achter | HP | 1 | |
22 | Großer Achter | WP | Fr. Fink, Freitag, Ernst Langöns, E. Kath, Theo Schack, Fr. Wagner, Fritz Zimmermann, Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 |
Hanau
5. Hanauer Verbands-Ruder-Regatta
15. Juli 1928
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz | Info |
---|---|---|---|---|---|
3 | Erster Vierer | Preis von der Goldenen Aue | 2 | ||
5 | Zweiter Achter | Preis der Ortsgruppe Hanau des Deutschen Reichsausschusses für Leibesübungen | 1 | g.ü.d.B. | |
10 | Vierer ohne Steuermann | Preis vom Neustädter Markt | aufgegeben | ||
14 | Erster Achter | Preis der Hanauer Rudergesellschaft 1879 | 3 |
Mainz
44. Mainzer Ruder-Regatta
21./ 22. Juli 1928
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|---|
7 | Gast-Vierer | Preis der Stadt Mainz | 2 | |
20 | Großherzogs-Vierer | WP | 1 |
Offenbach
10. Offenbacher Regatta der Offenbacher RG Undine
29./ 29. Juli 1928
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|---|
3 | Erster Vierer ohne Steuermann | HP | ausgeschlossen | |
12 | Erster Achter | Undine-Wanderpreis | 3 | |
16 | Erster Vierer | WP | 1 | |
25 | Erster Achter | Jubiläumspreis (HP) | 3 |
Offenbach
Offenbacher Stadtachter-Rennen
12. August 1928
Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|
1 | Offenbacher Stadtachter | 1 |
Gießen
8. Gießener Herbst-Regatta
26. August 1928
Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz | Info |
---|---|---|---|---|
11 | Junior-Vierer | 1 | Es wurden Vorläufe gefahren |