Inhaltsverzeichnis
1930
Anhänge 1930
Vorstände 1930
ORV
1. Vorsitzender | Jean Weipert |
2. Vorsitzender | O. Braun |
Kassierer | H. Huck |
Schriftführer | Willy Diedenhoven |
Ruderwart | Jean Knöß |
Mitglieder 1930
ORV
Ehrenmitglieder | 10 |
Aktive Mitglieder | 104 |
Unterstützende / Passive Mitglieder | 412 |
Jugendliche | 56 |
Jugendliche | 56 |
Schüler | 97 |
Damenabteilung | 88 |
Kanuabteilung | 40 |
Gesamt | 863 |
Beiträge 1930
Beitrag Passive | 2 Mark |
Beitrag Jugendliche | 1.5 Mark |
Damen | 2 Mark |
Bootspark 1930
Rennboote | 17 |
Gigs | 15 |
Privatboote | 7 |
Motorboot | 1 |
Ruderregatten 1930
Errungene Siege 1930 31
Heidelberg
01. Juni 1930
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|---|
2 | Jungmann-Einer | 1 | ||
4 | Junior-Vierer | HP | 1 | |
6 | Junior-Einer | aufgegeben | ||
15 | Junior-Achter | 1 | ||
19 | Dritter Achter | 1 |
Hanau
08. Juni 1930
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Junior-Vierer | Preis der Stadt Hanau (HP) | 2 | |
5 | Zweiter Achter | Preis der Ortsgruppe Hanau des Deutschen Reichsausschusses für Leibesübungen (HP) | 2 | |
9 | Junior-Achter | 1 | ||
10 | Vierer ohne Steuermann | Preis vom Neustädter Markt (WP) | 1 | |
16 | Zweiter Einer | Preis von der Hellerbrücke | aufgegeben | |
17 | Zweiter Vierer | Preis vom Kleinen Main | 1 | |
18 | Dritter Achter | Professor Dr. Hermann Arendt-Gedächtnis-Achter | 1 |
Frankfurt
14./ 15. Juni 1930
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|---|
3 | Zweiter Vierer ohne Steuermann | 1 | ||
9 | Gast-Vierer | 2 | ||
10 | Junior-Achter | 1 | ||
17 | Jungmann-Einer | Preis von der Roten Hamm | 3 | |
18 | Erster Junior-Vierer | Preis vom Mühlberg | 2 | |
19 | Zweiter Vierer | Ladenburg-Erinnerungspreis | 2 | |
20 | Dritter Vierer | 2 | ||
24 | Dritter Achter | 3 |
Würzburg
21./ 22. Juni 1930
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|---|
2 | Zweiter Vierer | 1 | ||
5 | Junior Achter | 1 | ||
7 | Zweier ohne Steuermann | 2 | ||
9 | Königs-Vierer | WP | 2 | |
11 | Junior-Vierer | HP | 1 | |
13 | Jubiläums-Achter | HP | 1 | |
14 | Zweiter Achter | HP | 1 | |
20 | Zweiter Vierer | 1 | ||
27 | Dritter Achter | 1 |
Gießen
28./ 29. Juni 1930
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|---|
4 | Jungmann-Einer | 2 | ||
6 | Junior-Achter | HP | 2 | |
13 | Erster Junior-Vierer | HP | aufgegeben | |
16 | Zweiter Junior-Vierer | 2 | ||
19 | Vierer ohne Steuermann | HP | 1 | |
27 | Dritter Achter | 1 |
Mannheim
05./ 06. Juli 1930
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|---|
4 | Achter für Junioren | Rhein-Preis (HP) | 1 | |
6 | Zweiter Vierer ohne Steuermann | Otto Beck-Gedächtnis-Preis | 2 | |
25 | Zweiter Vierer | Wilhelm-Zeiler-Gedächtnis-Preis | 2 | |
28 | Junior Achter | HP | 4 |
Offenbach
Offenbacher RG Undine
12./ 13. Juli 1930
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|---|
3 | Zweiter Vierer | 1 | ||
4 | Erster Junior-Vierer | 2 | ||
4 | Erster Junior-Vierer | 2 | ||
7 | Zweiter Junior-Vierer | 2 | ||
8 | Zweiter Vierer | HP | 3 | |
14 | Zweiter Achter | 1 | ||
17 | Zweiter Vierer ohne Steuermann | 1 | ||
18 | Junior Achter | HP | 1 | |
24 | Dritter Vierer | 1 | ||
28 | Dritter Achter | 2 |
Stuttgart
20. Juli 1930
Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|
2 | Dritter Vierer | 1 | |
8 | Junior Vierer | 1 | |
10 | Zweiter Achter | 2 | |
14 | Rothenberg-Einer | aufgegeben | |
18 | Dritter Achter | 2 |
Mainz
26./ 27. Juli 1930
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|---|
4 | Junior Achter | HP | 3 | |
23 | Zweiter Vierer ohne Steuermann | aufgegeben | ||
24 | Junior-Vierer | HP | aufgegeben | |
29 | Dritter Achter | 1 |
Wetzlar
03. August 1930
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|---|
10 | Zweiter Vierer | 1 | ||
12 | Erster Vierer | WP | 1 | |
14 | Junior-Vierer | HP | 1 |