L. Enk
Rennen von L. Enk
1930 | Heidelberg | Junior-Vierer | Fr. Seibel, L. Enk, R. Besenbruch, O. Kleber, Stm. K. Baier | 1 |
1930 | Heidelberg | Junior-Achter | R. Besenbruch, O. Kleber, A. Müller, L. Enk, Fr. Seibel, K. Alboth, F. Kopp, K. Petri, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1930 | Heidelberg | Dritter Achter | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Theo Schack, J. H. Kappes, Fritz Zimmermann, W. Klingler, Stm. Fritz Merz | 1 |
1930 | Hanau | Junior-Achter | R. Besenbruch, O. Kleber, A. Müller, L. Enk, Fr. Seibel, K. Alboth, F. Kopp, K. Petri, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1930 | Frankfurt | Junior-Achter | R. Besenbruch, O. Kleber, A. Müller, L. Enk, Fr. Seibel, K. Alboth, F. Kopp, K. Petri, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1930 | Würzburg | Junior Achter | R. Besenbruch, O. Kleber, A. Müller, L. Enk, Fr. Seibel, K. Alboth, F. Kopp, K. Petri, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1930 | Würzburg | Junior-Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1930 | Würzburg | Dritter Achter | R. Besenbruch, O. Kleber, A. Müller, L. Enk, Fr. Seibel, K. Alboth, J. H. Kappes, K. Petri, Stm. Fritz Merz | 1 |
1930 | Gießen | Dritter Achter | R. Besenbruch, O. Kleber, A. Müller, L. Enk, Fr. Seibel, K. Alboth, F. Kopp, K. Petri, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1930 | Mannheim | Achter für Junioren | R. Besenbruch, O. Kleber, A. Müller, L. Enk, Fr. Seibel, K. Alboth, F. Kopp, K. Petri, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1930 | Offenbach | Junior Achter | R. Besenbruch, O. Kleber, A. Müller, L. Enk, Fr. Seibel, K. Alboth, F. Kopp, K. Petri, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1930 | Offenbach | Dritter Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, F. Kopp, K. Petri, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1930 | Stuttgart | Dritter Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1930 | Wetzlar | Junior-Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1931 | Heidelberg | Zweiter Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1931 | Hanau | Zweiter Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1931 | Karlsruhe | Zweiter Vierer ohne Steuermann | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber | 1 |
1931 | Karlsruhe | Zweiter Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1931 | Frankfurt | Zweiter Vierer ohne Steuermann | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber | 1 |
1931 | Frankfurt | Zweiter Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1931 | Schweinfurt | Dritter Achter | R. Besenbruch, G. Trunski, L. Enk, Theo Schack, F. Kopp, K. Alboth, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fritz Merz | 1 |
1931 | Gießen | Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1931 | Gießen | Dritter Achter | R. Besenbruch, G. Trunski, L. Enk, Theo Schack, F. Kopp, K. Alboth, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fritz Merz | 1 |
1931 | Gießen | Vierer o. Stm. | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber | 1 |
1931 | Offenbach | Zweiter Vierer ohne Steuermann | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber | 1 |
1931 | Mainz | Zweiter Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1931 | Mainz | Zweiter Vierer ohne Steuermann | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber | 1 |
1932 | Heidelberg | Zweiter Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fritz Zimmermann, O. Kleber, Stm. Fritz Merz | 1 |
1932 | Karlsruhe | Zweiter Vierer ohne Steuermann | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber | 1 |
1932 | Hanau | Zweiter Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1932 | Frankfurt | Erster Vierer ohne Steuermann | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber | 1 |
1932 | Frankfurt | Erster Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1932 | Schweinfurt | Deutscher Ruderverbands Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1932 | Schweinfurt | Vierer ohne Steuermann | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber | 1 |
1932 | Schweinfurt | Kaiser-Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1932 | Schweinfurt | Königs Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1932 | Offenbacher RG „Undine“ | Erster Vierer ohne Steuermann | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber | 1 |
1932 | Passau | Erster Vierer ohne Steuermann | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber | 3 |
Anzahl Siege: 37