Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Jahr
ORV
Überschriften
Anhänge
Vorstände
1. Vorsitzender | Heinrich Endres |
2. Vorsitzender | Martin Wendling |
Instruktor | G. Buhm |
Kassierer | M. Hof |
Schriftführer | F. Hemmerle |
Stellvertretender Schriftführer | Ph. Lyner |
Bootswart | A. Klees |
Vertreter der Passiven | G. Grebe |
Geehrte Mitglieder
Beiträge
Mitglieder
Ehrenmitglieder : 1
Aktive Mitglieder : 25
Unterstützende / Passive Mitglieder : 160
Gesamt: 186