Inhaltsverzeichnis
Das Jahr 2017
Anhänge 2017
Vorstände 2017
ORV
| Vorstandsamt | Person |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Jürgen Kramp |
| Geschäftsführer | Jürgen Kramp |
| Ruderausschussvorsitzender | Konrad Eberl |
| 2. Vorsitzender | Gerhard Wander |
| Kassierer | Ulrich Hergenhahn |
| Schriftführerin | Ute Tramp |
| Jugendwart | Dieter Eichhorn (*1941 – †2025) |
| Beisitzer | Heiko Ruwe |
| Hauswart | Norbert Alix (*1945 – †2022) |
Rudern
| Vorstandsamt | Person |
|---|---|
| Ehrenvorsitzender | Jürgen Kramp |
| Ruderausschussvorsitzender | Konrad Eberl |
| 2. Vorsitzender | Daniel Eichelhard |
| Kassierer | Christoph Kaschky |
| Schriftführer | Stefan Naerlich |
| Beisitzer | Thomas Schaak |
| Sportwartin | Kerstin Eichelhard |
Hockey
| Vorstandsamt | Person |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Gerhard Wander |
| Materialwart | Jürgen Wagner |
| Pressewart | Roland Stübing |
| Kassierer | Holger Pinck |
| Schriftführerin | Ute Tramp |
| Beisitzer | Willibald Schmidt |
| Beisitzer | Karlheinz Schultheis |
| Jugendsprecherin | Vanessa Tramp |
| Jugendsprecher | Lennart Nikisch |
| Platzwart | Jürgen Wagner |
| Sportwart | Martin Rose |
| Beisitzerin | Claudia Armanski |
| Jugendwartin | Daniela Rieth |
| Schiedsrichterwartin | Claudia Ledwig |
Segeln
| Vorstandsamt | Person |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Klaus Ziegler |
| 2. Vorsitzender | Ulrich Hergenhahn |
| Schriftführer | Herbert Sauer |
| Vergnügungswartin | Sandra Bahr |
| Platzwart | Christian Bachmann |
| Kassenprüfer | Norbert Przibilla |
| Kassenprüferin | Katja Behrens |
| Kassenwart | Ulrich Hergenhahn |
| Stegwart | Eugen Würslin |
| Regattawart | Johannes Gregor |
Geehrte Miglieder 2017
| Ehrung für | Geehrte Person |
|---|---|
| 75 Jahre ORV-Mitgliedschaft | Heinz Hagen (*1929 – †2023) Otto Schultheis (*1927 – †2018) |
| 50 Jahre ORV-Mitgliedschaft | Erika Keppler Dieter von der Burg |
| 40 Jahre ORV-Mitgliedschaft | Claudia Armanski Beate Buntrock Karl-Heinz Meister |
| 25 Jahre ORV-Mitgliedschaft | Katrin Alix Alexander Cappel Tobias Leibl Bengt Nitsche Horst Nitsche Joscha Roßkopf Kurt Schäfer (*1948 – †2025) Kilian Toal |
Verstorbene Mitglieder 2017
Mitglieder 2017
ORV
| Mitglied | Anzahl |
|---|---|
| Ruderabteilung | 106 |
| Hockeyabteilung | 226 |
| Segelabteilung | 85 |
| Gemsamtzahl Mitglieder | 432 |
Siegreiche Rennen der Ruderer 2017
Frankfurt Nied (01. Mai 2017)
| Rennen Nummer | Rennen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 1 | SW 3x- A/B Gig | Elina Baumann, Vanessa Eberl, Kerstin Eichelhard | 1 |
| 3 | SM 3x- A/B Gig | Lino Seifert, Bekannter Ruderer (ORV) | 1 |
| 8 | SW 4+ A/B Gig | Elina Baumann, Monika Eberl, Kerstin Eichelhard, Vanessa Eberl, Stm.: Daniel Eberl | 1 |
| 32 | SM/W 4x+ A Gig | Bekannter Ruderer (ORV), Stm.: Monika Eberl | 1 |
| 33 | MM/W 4x+ A Gig | Bekannter Ruderer (ORV), Stm.: Vanessa Eberl | 1 |
Heidelberg (27. Mai 2017)
| Rennen Nummer | Rennen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 269 | MM 1x A | Daniel Kaiser | 1 |
Giessen (03. - 05. Juni 2017)
| Rennen Nummer | Rennen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 3 | MM 1x A | Daniel Kaiser | 1 |
| 203 | MM 1x A | Daniel Kaiser | 1 |
| 278 | SM/F 4x+ Gig | Kerstin Eichelhard, Alexandra Käss, Lino Seifert, Stm.: Daniel Eberl | 1 |
| 280 | SF/F 4x- A I | Bekannter Ruderer (ORV) | 1 |
| 478 | SF/M 4x+ A Gig | Kerstin Eichelhard, Alexandra Käss, Lino Seifert, Stm.: Daniel Eberl | 1 |
| 498 | SM 2x A II | Daniel Kaiser, Daniel Thiem (GRG) | 1 |
Offenbach Bürgel (01. / 02. Juli 2017)
| Rennen Nummer | Rennen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 310 | MM 1x A | Daniel Kaiser | 1 |
| 318 | MM/W 4x- C | Daniel Kaiser | 1 |
Bled (Slowenien) (06. - 10. September 2017)
| Rennen Nummer | Rennen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 519 | MM/W 2x B | Bekannter Ruderer (ORV), Tanja Möbius (FRV) | 1 |
Eschwege (30. September / 01. Oktober 2017)
| Rennen Nummer | Rennen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 165 | MM/W 4x- A bis H | Daniel Kaiser | 1 |
Bernkastel-Kues (30. September 2017)
| Rennen Nummer | Rennen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 34 | MW/M 2x B Mix | Bekannter Ruderer (ORV), Tanja Möbius (FRV) | 1 |
Würzburg (14. Oktober 2017)
| Rennen Nummer | Rennen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 13 | MW/M 2x B Mix | Bekannter Ruderer (ORV), Tanja Möbius (FRV) | 1 |