Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Das Jahr 2009
Anhänge 2009
Vorstände 2009
ORV
| Vorstandsamt | Person |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Jürgen Kramp |
| 2. Vorsitzender | Gerhard Wander |
| 2. Vorsitzende | Vera Heintze |
| Kassierer | Ulrich Hergenhahn |
| Hausverwalter | Norbert Alix (*1945 – †2022) |
| Schriftführerin | Brigitte Koch |
| Jugendleiter | Dieter Eichhorn (*1941 – †2025) |
| Beisitzer | Heiko Ruwe |
Rudern
| Vorstandsamt | Person |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Jürgen Kramp |
| Schriftführer | Stefan Naerlich |
| Kassenwart | Walter Ruwe |
| Beisitzer - Technik | Norbert Alix (*1945 – †2022) |
Hockey
| Vorstandsamt | Person |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Gerhard Wander |
| 2. Vorsitzender | Willibald Schmidt |
| Materialwart | Jürgen Wagner |
| Pressewart | Roland Stübing |
| Schriftführer | Dieter Heck (*1939 – †2021) |
| Jugendwart | Daniela Rieth |
| Beisitzer | Werner Schultheis |
| Beisitzer | Martin Rose |
| Platzwart | Jürgen Wagner |
| Sportwart | Norbert Armanski (*1958 – †2009) |
| Kassenwart | Bernd Siegler |
| Beisitzerin | Michaela Heck |
| Schiedsrichterwart | Dieter Heck (*1939 – †2021) |
Geehrte Miglieder 2009
| Ehrung für | Geehrte Person |
|---|---|
| 75 Jahre ORV-Mitgliedschaft | Alois Kern |
| 50 Jahre ORV-Mitgliedschaft | Manfred Huber |
| 50 Jahre ORV-Mitgliedschaft | Helmut Frey |
| 50 Jahre ORV-Mitgliedschaft | Werner Weinknecht |
| 50 Jahre ORV-Mitgliedschaft | Dieter Jahn |
| 40 Jahre ORV-Mitgliedschaft | Friedrich Hühn |
| 40 Jahre ORV-Mitgliedschaft | Gerhard Bender sen. (†2014) |
| 40 Jahre ORV-Mitgliedschaft | Fritz Köhler |
| 25 Jahre ORV-Mitgliedschaft | David Ondreka |
| 25 Jahre ORV-Mitgliedschaft | Christoph Stolz |
Mitglieder 2009
ORV
| Mitglied | Anzahl |
|---|---|
| Ruderabteilung | 117 |
| Hockeyabteilung | 220 |
| Segelabteilung | 79 |
| Gemsamtzahl Mitglieder | 416 |