Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
1936
Anhänge 1936
Vorstände 1936
ORV
| Führer / Vorsitzender | Jean Weipert |
| Stellverter Führer | O. Braun |
| Amatuertrainer | August Suther |
| Ruderwart | O. Braun |
Mitglieder 1936
ORV
| Ehrenmitglieder | 4 |
| Ehrenmitglieder | 128 |
| Aktive Mitglieder | 90 |
| Jugendliche | 36 |
| weibliche Mitglieder aktive | 4 |
| weibliche Mitglieder Jugendliche | 28 |
| Auswärtige | 5 |
| Hockeyabteilung | 41 |
| Gesamt | 336 |
Beiträge 1936
| Beitrag Aktive | 4 Reichsmark |
| Beitrag Aktive weibliche | 2 Reichsmark |
| Beitrag Passive | 2 Reichsmark |
| Beitrag Jugendliche | 1 Reichsmark |
| Beitrag Jugendliche weibliche | 1 Reichsmark |
| Auswärtige | 2 Reichsmark |
Bootspark 1936
| Rennboote | 11 |
| Gigboote | 10 |
| Privatboote | 4 |
| Kanus | 25 |
| Privat Kanus | 25 |
| Motorboot | 1 |
Ruderregatten 1936
Errungene Siege seit bestehen bis zum Jahr 1936: 279
Würzburg
27./ 28. Juni 1936
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 25 | Dritter Senior-Vierer | F. Zimmermann, Richard Ziegler, G. Wagner, A. Fromm, Stm. Th. Will | 1 |
| 28 | Zweiter Senior-Vierer | F. Zimmermann, Richard Ziegler, Fr. Wagner, A. Fromm, Stm. Th. Will | 1 |