Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
1929
Anhänge 1929
Vorstände 1929
ORV
| 1. Vorsitzender | Jean Weipert |
| 2. Vorsitzender | O. Braun |
| Kassierer | H. Huck |
| Schriftführer | Willy Diedenhoven |
| Ruderwart | Jean Knöß |
Mitglieder 1929
ORV
| Ehrenmitglieder | 10 |
| Aktive Mitglieder | 117 |
| Unterstützende / Passive Mitglieder | 292 |
| Jugendliche | 96 |
| Auswärtige | 69 |
| Gesamt | 584 |
Beiträge 1929
| Beitrag Aktive | 6 Mark |
| Beitrag Passive | 2 Mark |
| Beitrag Jugendliche | 1.5 Mark |
| Auswärtige | 2 Mark |
Bootspark 1929
| Rennboote | 16 |
| Gigs | 12 |
| Privatboote | 5 |
| Motorboot | 1 |
Ruderregatten 1929
Errungene Siege seit bestehen bis zum Jahr 1929: 156
Heidelbarg
02. Juni 1929
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 3 | Erster Vierer | 3 | |
| 8 | Dritter Vierer | 2 | |
| 10 | Vierer ohne Steuermann | aufgegeben | |
| 14 | Schluß-Vierer | aufgegeben | |
| 17 | Dritter Achter | 4 |
Hanau
16. Juni 1929
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Erster Vierer | 2 | ||
| 7 | Erster Jungmann-Vierer | aufgegeben | ||
| 10 | Vierer ohne Steuermann | WP | ausgeschlossen | |
| 17 | Zweiter Vierer | 1 |
Frankfurt
29./ 30. Juni 1929
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Erster Jungmann-Vierer | aufgegeben | ||
| 9 | Gast-Vierer | HP | 2 | |
| 16 | Zweiter Vierer | HP | 2 | |
| 20 | Dritter Vierer | 1 |
Schweinfurt
06./ 07. Juli 1929
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 2 | Anfänger-Vierer | 3 | |
| 3 | Erster Jungmann-Vierer | 1 | |
| 13 | Zweiter Achter | 1 | |
| 23 | Dritter Achter | 1 | |
| 24 | Fränkischer Vierer | aufgegeben |
Bamberg
13./ 14. Juli 1929
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zweiter Junior-Vierer | 1 | ||
| 14 | Erster Jungmann-Vierer | HP | 1 |
Mainz
20./ 21. Juli 1929
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 6 | Dritter Vierer | 1 | |
| 8 | Zweiter Vierer | 3 | |
| 8 | Erster Jungmann-Vierer | 3 | |
| 12 | Zweiter Achter | 4 |
Offenbach
Offenbacher RG Undine
27./ 28. Juli 1929
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 6 | Zweiter Junior-Vierer | 3 | |
| 20 | Dritter Vierer | 2 |
Offenbach
Offenbacher Stadtachter
11. August 1929
| Rennnen | Mannschaft | Platz |
|---|
Giessen
Gießener Herbst-Regatta
01. September 1929
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Jungmann-Vierer | HP | aufgegeben | |
| 11 | Junior-Vierer | aufgegeben | ||
| 15 | Freunschafts-Achter | 1 |
Frankfurt
Frankfurter Herbst-Regatta
08. September 1929
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 10 | Trost-Einer | aufgegeben |