Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
1923
Anhänge 1923
Vorstände 1923
ORV
1. Vorsitzender | Franz Schütz |
2. Vorsitzender | Fr. Tornoff B. Maier |
Kassierer | David Lauer |
Schriftführer | Carl Döbel |
Mitglieder 1923
ORV
Ehrenmitglieder | 7 |
Aktive Mitglieder | 211 |
Unterstützende / Passive Mitglieder | 153 |
Jugendliche | 33 |
Gesamt | 404 |
Beiträge 1923
Beitrag Aktive | 1 Mark |
Beitrag Passive | 0.25 Mark |
Beitrag Jugendliche | 0.4 Mark |
Bootspark 1923
Rennboote | 8 |
Gigs | 9 |
Privatboote | 8 |
Ruderregatten 1923
Giessen
16./ 17. Juni 1923
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | VL | Platz |
---|---|---|---|---|---|
3 | Jungmann-Einer | 1 | 2 | ||
13 | Einer | Lahnpokal | 2 | ausgeschieden |
Frankfurt
23./ 24. Juni 1923
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | VL | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Einer für Junioren | Begr#ue#szungs-Preis | 4 | ausgeschieden | |
3 | Vierer | Preis vom Mühlberg | 2 | ausgeschieden | |
5 | Einer | Preis vom Osthafen | 3 | ausgeschieden | |
8 | Achter für Junioren | Preis von Oberrad | ausgeschlossen | ausgeschieden | |
14 | Vierer | Preis von der Kaiserley | 3 | ausgeschieden | |
18 | Einer | Preis von der roten Hamm | Willy Schnabel | 1 | 1 |
19 | Achter | Preis vom Fischerfeld | aufgegeben | ausgeschieden |
Würzburg
30. Juni/ 01. Juli 1923
Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|
5 | Jungmann-Achter | 4 | |
6 | Jungmann-Einer | 2 | |
9 | Zweiter Jungmann-Vierer | 4 | |
14 | Fränkischer Vierer | J. Simon, Franz Simon, Carl Insel, Eugen Schillinger, Stm. Fritz Merz | 1 |
Offenbach
Offenbacher RG Undine
22. Juli 1923
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Einer für Junioren | Begrüßungspreis | 3 | |
6 | Jungmann-Vierer | Preis von der Kaiserley | Carl Insel, J. Simon, Franz Simon, Eugen Schillinger, Stm. Fritz Merz | 1 |
9 | Junior-Vierer | Preis vom Main | 2 | |
12 | Vierer | Verbands-Preis | 3 | |
14 | Vierer | Ermunterungspreis | Helmut Frey, Fritz Zimmermann, A. Kirchner, Fritz Böhm, Stm. W. Eis | 1 |
Würzburg
05. August 1923
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|---|
2 | Jungmann-Vierer | Carl Insel, Franz Simon, A. Kirchner, Eugen Schillinger, Stm. Fritz Merz | 1 | |
5 | Jungmann-Einer | Willy Schnabel | 1 | |
6 | Preis vom Main-Junior-Vierer | Carl Insel, J. Simon, Franz Simon, Eugen Schillinger, Stm. Fritz Merz | 1 | |
9 | Achter | Preis von Würzburg | 2 | |
12 | Einer | Insel-Preis | 2 | |
13 | Vierer | Preis von der Mainfähre | 2 |
Frankfurt
Frankfurter Herbst Regatta
01./ 02. September 1923
Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|
3 | Schüler-Gig-Vierer | Gorisch, Stein, Freitag, Heptig, Stm. Pröpstel | 1 |
5 | Jugend-Gig-Vierer | 2 | |
6 | Jugend-Gig-Achter | 2 | |
9 | Mainpokal-Einer | 3 |
Mannheim
40. Oberrheinische Regatta Mannheim
30. Juni/ 01. Juli 1923
Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|
7 | Straßburg-Gedächtnis-Einer | 3 |
Offenbach
Offenbacher RG Undine
Dauerrudern
30. September 1923
Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|
1 | Vierer für Jungmannen | Freitag, Fritz Zimmermann, A. Kirchner, Fritz Böhm, Stm. W. Eis | 1 |
1 | Vierer für Jungmannen | 7 | |
1 | Vierer für Jungmannen | 9 | |
2 | Vierer für Junioren | 2 |
Vereinsnachrichten 1923
Vereinsnachrichten Nr.:3 1923
Vereinsnachrichten Nr.:4 1923
Vereinsnachrichten Nr.:5 1923
Vereinsnachrichten Nr.:6 1923
Vereinsnachrichten Nr.:7 1923
Vereinsnachrichten Nr.:10 1923