Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Anhänge 1911
Vorstände 1911
ORV
| 1. Vorsitzender | Ignaz Joseph |
| 2. Vorsitzender | H. Momberger |
| Instruktor | Karl Pfisterer |
| Stellvertretender Instruktor | Jacob Weil |
| Kassierer | Rudolf Becker |
| Verwalter | B. Maier |
| Stellvertretender Verwalter | H. Baitz |
| Schriftführer | G. Kopf |
| Stellvertretender Schriftführer | Paul Mönnich |
| Vertreter der Passiven | T. Graun Gustav Märksch |
Mitglieder 1911
ORV
| Ehrenmitglieder | 6 |
| Aktive Mitglieder | 74 |
| Unterstützende / Passive Mitglieder | 86 |
| Gesamt | 166 |
Beiträge 1911
| Beitrag Aktive | 36 Mark |
| Beitrag Passive | 6 Mark |
| Eintritt | 5 Mark |
Bootspark 1911
| Einer | 3 |
| Doppelzweier | 1 |
| Vierriemer-Ausleger-Rennboote | 3 |
| Achtriemer-Ausleger-Rennboote | 2 |
| Übungsboote | 5 |
| Privatboote | 3 |
Ruderregatten 1911
Mainz
17./ 18. Juni 1911
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | VL | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Gast-Vierer | Paul Mönnich, R. Hoth, A. Segelhorst, H. Baitz, Stm. W. Vierheller | 2 | |
| 4 | Anfänger Vierer | H. Ahrens, H. Klotz, R. Thielow, Carl Döbel, Stm. Ludwig Wendling | 1 | 1 |
| 10 | Junior-Vierer | H. Ahrens, H. Klotz, R. Thielow, Carl Döbel, Stm. Ludwig Wendling | 1 | 1 |
| 13 | Zweiter Vierer | 5 |
Frankfurt
25. Juni 1911
Frankfurter Regatta Verein
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | VL | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Ahrens, H. Klotz, R. Thielow, Carl Döbel, Stm. Ludwig Wendling | 1 | 2 | |||
| 4 | Junior-Vierer | Staatspreis | H. Ahrens, H. Klotz, R. Thielow, Carl Döbel, Stm. Ludwig Wendling | 1 | 1 |
| 7 | Vierer | Preis von Frankfurt a. M. | Paul Mönnich, R. Hoth, A. Segelhorst, J. Müller, Stm. W. Vierheller | 3 | ausgeschieden |
| 18 | Achter | Preis von Oberrad | H. Ahrens, H. Klotz, R. Thielow, Carl Döbel, O. Vetter, R. Hoth, A. Segelhorst, J. Müller, Stm. W. Vierheller | 2 | ausgeschieden |
Mannheim
02. Juli 1911
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | VL | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Vierer für Junioren | Badenia-Preis | H. Ahrens, H. Klotz, R. Thielow, Carl Döbel, Stm. Ludwig Wendling | 1 | 1 |
| 8 | Zweiter Vierer | Stinnes Preis | Paul Mönnich, R. Hoth, A. Segelhorst, H. Baitz, Stm. W. Vierheller | 2 | |
| 13 | Dritter Vierer | Rheinhafen-Preis | H. Ahrens, H. Klotz, R. Thielow, Carl Döbel, Stm. Ludwig Wendling | 1 |
Ems
09. Juli 1911
Emser Kaiserregatta
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 2 | Zweiter Vierer | H. Ahrens, H. Klotz, R. Thielow, Carl Döbel, Stm. Ludwig Wendling | 1 |
| 9 | Vierer für Junioren | H. Ahrens, H. Klotz, R. Thielow, Carl Döbel, Stm. Ludwig Wendling | 1 |
Schweinfurt
16. Juli 1911
Schweinfurter Ruder Club „Franken“
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | VL | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Junior Vierer | H. Ahrens, H. Klotz, R. Thielow, Carl Döbel, Stm. Ludwig Wendling | 1 | 1 |
| 14 | Vierer (beschränkt) | H. Ahrens, H. Klotz, R. Thielow, Carl Döbel, Stm. Ludwig Wendling | 2 | |
| 16 | Ermunterungs Einer | R. Becker | aufgegeben | |
| 19 | Vierer (beschränkt) | 3 | ausgeschieden |



