Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Anhänge 1908
Vorstände 1908
ORV
| Ehrenvorsitzender | Martin Wendling |
| 1. Vorsitzender | Ignaz Joseph |
| 2. Vorsitzender | Jacob Weil |
| Instruktor | Heinrich Endres |
| Stellvertretender Instruktor | Karl Pfisterer |
| Kassierer | Rudolf Becker |
| Verwalter | E. Siegler |
| Stellvertretender Verwalter | W. Senden |
| Schriftführer | G. Kopf |
| Stellvertretender Schriftführer | Karl Jakob |
| Vertreter der Passiven | A. Zweck Fritz Hufnagel |
Mitglieder 1908
ORV
| Ehrenmitglieder | 8 |
| Aktive Mitglieder | 84 |
| Unterstützende / Passive Mitglieder | 206 |
| Gesamt | 298 |
Beiträge 1908
| Beitrag Aktive | 26 Mark |
| Beitrag Passive | 6 Mark |
| Eintritt | 5 Mark |
Bootspark 1908
| Einer | 1 |
| Vierriemer-Ausleger-Rennboote | 3 |
| Achtriemer-Ausleger-Rennboote | 2 |
| Übungsboote | 4 |
Ruderregatten 1908
Errungene Siege seit bestehen bis zum Jahr 1908: 43
Frankfurt
21./ 20. Juni 1908
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | VL | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vierer für Junioren | Staats-Preis | H. Wagler, H. Müller, H. Degen, David Lauer, Stm. A. Koch | 3 | ausgeschieden |
| 6 | Vierer | Strahlenberg-Preis | H. Wagler, H. Müller, H. Degen, David Lauer, Stm. A. Koch | 3 | ausgeschieden |
| 13 | Vierer | Ermunterungs-Preis | nicht gestartet | ||
| 19 | Vierer | Preis von Sachsenhausen | nicht gestartet | ||
| 21 | Vierer | Preis von der Kaiserley | H. Wagler, H. Müller, H. Degen, David Lauer, Stm. A. Koch | 1 |
Ems
28. Juni 1908
Emser-Kaiserregatta
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 2 | Vierer | nicht gestartet | |
| 9 | Junior-Vierer | H. Wagler, H. Müller, H. Degen, David Lauer, Stm. A. Koch | 1 |
| 11 | Vierer | H. Wagler, H. Müller, H. Degen, David Lauer, Stm. A. Koch | aufgegeben |
Mannheim
05. Juli 1908
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Vierer für Junioren | Badenia-Preis | H. Wagler, H. Müller, H. Degen, David Lauer, Stm. A. Koch | 4 |
Würzburg
12./ 13. Juli 1908
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | VL | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Inselpreis-Vierer | H. Wagler, H. Müller, H. Degen, David Lauer, Stm. A. Koch | 1 | 3 |
| 14 | Junior-Vierer | H. Wagler, H. Müller, H. Degen, David Lauer, Stm. A. Koch | aufgegeben | |
| 17 | Bayrischer Vierer | H. Wagler, H. Müller, H. Degen, David Lauer, Stm. W. Vierheller | 1 | 1 |
Frankfurt
Frankfurter Dauerrudern (24km)
27. September 1908
| Rennnen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|
| Erster Vierer | nicht gestartet | |
| Zweiter Vierer | H. Wagler, H. Müller, H. Degen, David Lauer, Stm. W. Vierheller | 3 |