Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
1889
Anhänge 1889
Vorstände 1889
ORV
| 1. Vorsitzender | Martin Wendling |
| 2. Vorsitzender | M. Hof |
| Fahrwart | M. Hof |
| Kassierer | F. Liebegott |
| Verwalter | J. Steinbach |
| Schriftführer | M. Betz |
| Stellvertretender Schriftführer | Ph. Lyner |
| Vertreter der Passiven | G. Grebe |
Mitglieder 1889
ORV
| Ehrenmitglieder | 2 |
| Ehrenmitglieder | 170 |
| Aktive Mitglieder | 25 |
| Gesamt | 197 |
Beiträge 1889
| Beitrag Aktive | 26 Mark |
| Beitrag Passive | 6 Mark |
| Eintritt | 5 Mark |
Bootspark 1889
| Einer | 4 |
| Vierriemer-Ausleger-Rennboote | 2 |
| Vierriemer-Dollen-Rennboote | 2 |
| Privatboot | 1 |
Ruderregatten 1889
Errungene Siege seit bestehen bis zum Jahr 1889: 26