Ehrenvorsitzender | Martin Wendling |
Ruderältester | Andreas Schmitt |
1. Vorsitzender | Alexander Hofmann |
2. Vorsitzender | Georg Kräger |
Instruktor | Georg Metternich |
Stellvertretender Instruktor | Karl Eich |
Kassierer | Karl Jakob |
Materialverwalter | Franz Weber |
Stellvertretender Materialverwalter | Andreas Schmitt |
Schriftführer | L. Galm |
Stellvertretender Schriftführer | David Hermann Geißler |
Vertreter der Passiven | Friedrich Schröder Fritz Hufnagel |
Ehrenmitglieder | 5 |
Aktive Mitglieder | 55 |
Unterstützende / Passive Mitglieder | 150 |
Gesamt | 210 |
Beitrag Aktive | 26 |
Beitrag Passive | 6 |
Eintritt | 5 |
Einer | 1 |
Zweiriemer-Ausleger-Rennboot | 1 |
Vierriemer-Ausleger-Rennboote | 4 |
Achtriemer-Ausleger-Rennboote | 2 |
Übungsboote | 6 |
Privatboote | 4 |
Errungene Siege seit bestehen bis zum Jahr 1904: 38
26./ 27. Juni 1904
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | VL | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Einer für Junioren | Begrüßungs-Preis | M. Schröder | auschlossen | |
6 | Vierer | Strahlenberg-Preis | 4 | ausgeschieden | |
7 | Vierer | Preis von Frankfurt a. M. | nicht gestartet | ||
12 | Achter | Heyter-Preis | 4 | ||
15 | Einer | Preis von der Roten Hamm | M. Schröder | 4 | ausgeschieden |
17 | Vierer | Regatta-Vereins-Preis | 4 | ||
19 | Vierer | Preis von Sachsenhausen | aufgegeben |
10. Juli 1904
Emser-Kaiser-Regatta
Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | VL | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vierer | Kaiser Preis | nicht gestartet | ||
2 | Junior-Einer | Damenpreis | M. Schröder | aufgegeben | |
3 | Vierer | Preis der Stadt Ems | Henrich Wendling, A. Krämer, G. Waller, M. Schröder, Stm. A. Koch | aufgegeben | |
4 | Vierer | Lahnpreis | Jean Neun, Leonard Galm, H. Ruth, H. Töppe, Stm. A. Koch | 1 | aufgegeben |