1. Vorsitzender | Martin Wendling |
2. Vorsitzender | M. Hof |
Fahrwart | M. Hof |
Kassierer | F. Liebegott |
Verwalter | J. Steinbach |
Schriftführer | M. Betz |
Stellvertretender Schriftführer | Ph. Lyner |
Vertreter der Passiven | G. Grebe |
Ehrenmitglieder | 2 |
Ehrenmitglieder | 170 |
Aktive Mitglieder | 25 |
Gesamt | 197 |
Beitrag Aktive | 26 Mark |
Beitrag Passive | 6 Mark |
Eintritt | 5 Mark |
Einer | 4 |
Vierriemer-Ausleger-Rennboote | 2 |
Vierriemer-Dollen-Rennboote | 2 |
Privatboot | 1 |
Errungene Siege seit bestehen bis zum Jahr 1889: 26
Die Jahre 1889 und 1890 bringen dem Verein viele Sorgen und nur wenig Freude. Es ist die Zeit des sportlichen Darniederliegens. Dazu kommen noch viele häusliche und geschäftliche Schwierigkeiten.
Die Jahre 1889 und 1890 bringen dem Verein viele Sorgen und nur wenig Freude. Sportlich wird nicht viel erreicht.