Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Anhang 1928
Mitglieder 1928
ORV
Ehrenmitglieder : 11
Aktive Mitglieder : 134
Unterstützende / Passive Mitglieder : 329
Jugendliche : 60
Gesamt: 534
1928
Regattajahr 1928
Heidelberg
03. Juni 1928
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 2 | Doppel-Zweier ohne Steuermann | 1 | |
| 10 | Vierer ohne Steuermann | 2 |
Kassel
17. Juni 1928
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Junior-Einer | aufgegeben | ||
| 4 | Erster Achter | HP | 1 | |
| 9 | Erster Vierer | Kaiser-Preis | 1 | |
| 14 | Erster Vierer | HP | 1 |
Frankfurt
23./ 24. Juni 1928
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Gast-Vierer | Preis von Frankfurt | 1 | |
| 10 | Junior-Achter | Karoluspreis | aufgegeben | |
| 16 | Zweiter Vierer | Ladenburgpreis | 1 |
Schweinfurt
30. Juni/ 01. Juli 1928
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Deutscher Ruder-Verbands-Vierer | WP | 1 | |
| 7 | Doppel-Zweier ohne Steuermann | HP | 1 | |
| 13 | Doppel-Zweier ohne Steuermann | ausgegeben | ||
| 13 | Zweiter Achter | HP | 4 | |
| 14 | Junior-Achter | 3 | ||
| 16 | Kaiser-Vierer | WP | 1 | |
| 20 | Königs-Vierer | WP | aufgegeben | |
| 23 | Dritter Achter | 2 |
Bamberg
07./ 08. Juli 1928
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Gast-Vierer | WP | 1 | |
| 8 | Doppel-Zweier | aufge | ||
| 16 | Großer Vierer | WP | 1 | |
| 18 | Junior-Achter | HP | 1 | |
| 22 | Großer Achter | WP | 1 |
Hanau
15. Juli 1928
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Erster Vierer | Preis von der Goldenen Aue | 2 | |
| 5 | Zweiter Achter | Preis der Ortsgruppe Hanau des Deutschen Reichsausschusses für Leibesübungen | 1 | |
| 10 | Vierer ohne Steuermann | Preis vom Neustädter Markt | aufgegeben | |
| 14 | Erster Achter | Preis der Hanauer Rudergesellschaft 1879 | 3 |
Mainz
21./ 22. Juli 1928
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Gast-Vierer | Preis der Stadt Mainz | 2 | |
| 20 | Großherzogs-Vierer | WP | 1 |
Offenbach
29./ 29. Juli 1928
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Erster Vierer ohne Steuermann | HP | ausgeschlossen | |
| 12 | Erster Achter | Undine-Wanderpreis | 3 | |
| 16 | Erster Vierer | WP | 1 | |
| 25 | Erster Achter | Jubiläumspreis (HP) | 3 |
Offenbach
12. August 1928
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 1 | Offenbacher Stadtachter | 1 |
Gießen
26. August 1928
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 11 | Junior-Vierer | 1 |