Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Anhang 1907
Vorstände 1907
ORV
| Ehrenvorsitzender | : | Martin Wendling |
| 1. Vorsitzender | : | Ignaz Joseph |
| 2. Vorsitzender | : | Jacob Weil |
| Instruktor | : | Wilhelm Rauck Heinrich Endres |
| Kassierer | : | Rudolf Becker |
| Verwalter | : | W. Senden E. Siegler |
| Schriftführer | : | Heinrich Degen |
| Stellvertretender Schriftführer | : | N ickels |
| Vertreter der Passiven | : | Fritz Hufnagel Gustav Märksch |
Mitglieder 1907
ORV
Ehrenmitglieder : 8
Aktive Mitglieder : 66
Unterstützende / Passive Mitglieder : 125
Gesamt: 191
Beiträge 1907
Beitrag Aktive: 26 Mark
Beitrag Passive: 6 Mark
Eintritt: 5 Mark
Bootspark 1907
Vierriemer-Ausleger-Rennboote: 2
Achtriemer-Ausleger-Rennboot: 1
Übungsboote: 4
Regattajahr 1907
Errungene Siege seit bestehen bis zum Jahr 1907: 44
Frankfurt
23./ 24. Juni 1907
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | VL | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vierer für Junioren | Staats-Preis | G. Stephan, J. Berdux, R. Hoth, Willi Wendling, Stm. A. Koch | 2 | ausgeschieden |
| 6 | Vierer | Strahlenberg-Preis | G. Stephan, J. Berdux, R. Hoth, Willi Wendling, Stm. A. Koch | 2 | 3 |
| 7 | Vierer | Preis von Frankfurt a. M. | 3 | ausgeschieden | |
| 12 | Achter | Heyer-Preis | G. Stephan, J. Berdux, H. Töppe, G. Klees, R. Hoth, Leonard Galm, Jacob Weil, Willi Wendling, Stm. A. Koch | 2 | |
| 13 | Vierer | Ermunterungs-Preis | 3 | ausgeschieden | |
| 17 | Vierer | Regatta-Vereins-Preis | H. Töppe, Leonard Galm, Jacob Weil, G. Klees, Stm. A. Koch | 1 | |
| 21 | Vierer | Preis von der Kaiserley | G. Stephan, J. Berdux, R. Hoth, Willi Wendling, Stm. A. Koch | 1 |
Mannheim
07. Juli 1907
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Achter | Pfalz-Preis | G. Stephan, Willi Wendling, H. Töppe, J. Berdux, Jacob Weil, Leonard Galm, R. Hoth, G. Klees, Stm. A. Koch | 3 |
| 7 | Vierer | Stinnes-Preis | H. Töppe, Leonard Galm, Jacob Weil, G. Klees, Stm. A. Koch | 1 |
| 9 | Vierer | Neckar-Preis | nicht gestartet | |
| 12 | Vierer | Rheinhafen-Preis | G. Stephan, J. Berdux, R. Hoth, Willi Wendling, Stm. A. Koch | 2 |
Mainz
20./ 21. Juli 1907
Länge der Bahn für sämtliche Rennen 2500m (fließendes Wasser), stromabwärts
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 3 | Zweiter Achter | G. Stephan, Willi Wendling, H. Töppe, J. Berdux, Jacob Weil, Leonard Galm, R. Hoth, G. Klees, Stm. A. Koch | 2 |
| 7 | Trost-Achter | G. Stephan, Willi Wendling, H. Töppe, J. Berdux, Jacob Weil, Leonard Galm, R. Hoth, G. Klees, Stm. A. Koch | 2 |
| 9 | Junior-Vierer | G. Stephan, Willi Wendling, R. Hoth, J. Berdux, Stm. A. Koch | aufgegeben |
| 12 | Zweiter Vierer | H. Töppe, Leonard Galm, Jacob Weil, G. Klees, Stm. Willi Wendling | aufgegeben |
| 13 | Dritter Vierer | aufgegeben | |
| 17 | Trost-Vierer | W. Senden, B. Mayer, R. Becker, Fr. Fornhoff, Stm. A. Koch | 3 |
Limburg
28. Juli 1907
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | VL | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Junior-Vierer | G. Stephan, J. Berdux, R. Hoth, Willi Wendling, Stm. A. Koch | 1 | 2 |
| 7 | Gast-Vierer (beschränkt) | aufgegeben | ||
| 10 | Zweiter Vierer (beschränkt) | H. Töppe, Leonard Galm, Jacob Weil, G. Klees, Stm. A. Koch | 1 | 1 |
Frankfurt
Frankfurter Dauerrudern (24km)
22. September 1907
Dauerrudern von Klein-Krotzenburg nach Offenbach a.M.
| Rennnen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|
| Vierer | G. Stephan, J. Berdux, R. Hoth, Willi Wendling, Stm. A. Koch | 2 |