Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

person:lenk [08.10.2018 22:28] – angelegt Heiko Ruweperson:lenk [08.10.2018 22:29] (aktuell) Heiko Ruwe
Zeile 13: Zeile 13:
 |  1930  |Hanau|  Junior-Achter  |R. Besenbruch, O. Kleber, A. Müller, **L. Enk**, Fr. Seibel, K. Alboth, F. Kopp, K. Petri, Stm. Fr. Heeder|  **1**  | \\ |  1930  |Hanau|  Junior-Achter  |R. Besenbruch, O. Kleber, A. Müller, **L. Enk**, Fr. Seibel, K. Alboth, F. Kopp, K. Petri, Stm. Fr. Heeder|  **1**  | \\
 |  1930  |Frankfurt|  Junior-Achter  |R. Besenbruch, O. Kleber, A. Müller, **L. Enk**, Fr. Seibel, K. Alboth, F. Kopp, K. Petri, Stm. Fr. Heeder|  **1**  | \\ |  1930  |Frankfurt|  Junior-Achter  |R. Besenbruch, O. Kleber, A. Müller, **L. Enk**, Fr. Seibel, K. Alboth, F. Kopp, K. Petri, Stm. Fr. Heeder|  **1**  | \\
-|  1930  |Würzburg|  Junior Achter  |R. Besenbruch, O. Kleber, A. Müller, **L. Enk**, Fr. Seibel, K. Alboth, F. Kopp, K. Petri, Stm. Fr. Heeder|  **1**  | \\ +|  1930  |Würzburg|  Junior Achter  |R. Besenbruch, O. Kleber, A. Müller, **L. Enk**, Fr. Seibel, K. Alboth, F. Kopp, K. Petri, Stm. Fr. Heeder|  **1**  | \\ 
-|  1930  |Würzburg|  Junior-Vierer  |R. Besenbruch, **L. Enk**, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder|  **1**  | \\ +|  1930  |Würzburg|  Junior-Vierer  |R. Besenbruch, **L. Enk**, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder|  **1**  | \\ 
-|  1930  |Würzburg|  Dritter Achter  |R. Besenbruch, O. Kleber, A. Müller, **L. Enk**, Fr. Seibel, K. Alboth, J. H. Kappes, K. Petri, Stm. Fritz Merz|  **1**  | \\ +|  1930  |Würzburg|  Dritter Achter  |R. Besenbruch, O. Kleber, A. Müller, **L. Enk**, Fr. Seibel, K. Alboth, J. H. Kappes, K. Petri, Stm. Fritz Merz|  **1**  | \\ 
-|  1930  |Gießen|  Dritter Achter  |R. Besenbruch, O. Kleber, A. Müller, **L. Enk**, Fr. Seibel, K. Alboth, F. Kopp, K. Petri, Stm. Fr. Heeder|  **1**  | \\+|  1930  |Gießen|  Dritter Achter  |R. Besenbruch, O. Kleber, A. Müller, **L. Enk**, Fr. Seibel, K. Alboth, F. Kopp, K. Petri, Stm. Fr. Heeder|  **1**  | \\
 |  1930  |Mannheim|  Achter für Junioren  |R. Besenbruch, O. Kleber, A. Müller, **L. Enk**, Fr. Seibel, K. Alboth, F. Kopp, K. Petri, Stm. Fr. Heeder|  **1**  | \\ |  1930  |Mannheim|  Achter für Junioren  |R. Besenbruch, O. Kleber, A. Müller, **L. Enk**, Fr. Seibel, K. Alboth, F. Kopp, K. Petri, Stm. Fr. Heeder|  **1**  | \\
 |  1930  |Offenbach|  Junior Achter  |R. Besenbruch, O. Kleber, A. Müller, **L. Enk**, Fr. Seibel, K. Alboth, F. Kopp, K. Petri, Stm. Fr. Heeder|  **1**  | \\ |  1930  |Offenbach|  Junior Achter  |R. Besenbruch, O. Kleber, A. Müller, **L. Enk**, Fr. Seibel, K. Alboth, F. Kopp, K. Petri, Stm. Fr. Heeder|  **1**  | \\
Zeile 29: Zeile 29:
 |  1931  |Frankfurt|  Zweiter Vierer  |R. Besenbruch, **L. Enk**, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder|  **1**  | \\ |  1931  |Frankfurt|  Zweiter Vierer  |R. Besenbruch, **L. Enk**, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder|  **1**  | \\
 |  1931  |Schweinfurt|  Dritter Achter  |R. Besenbruch, G. Trunski, **L. Enk**, Theo Schack, F. Kopp, K. Alboth, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fritz Merz|  **1**  | \\ |  1931  |Schweinfurt|  Dritter Achter  |R. Besenbruch, G. Trunski, **L. Enk**, Theo Schack, F. Kopp, K. Alboth, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fritz Merz|  **1**  | \\
-|  1931  |Gießen|  Vierer  |R. Besenbruch, **L. Enk**, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder|  **1**  | \\ +|  1931  |Gießen|  Vierer  |R. Besenbruch, **L. Enk**, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder|  **1**  | \\ 
-|  1931  |Gießen|  Dritter Achter  |R. Besenbruch, G. Trunski, **L. Enk**, Theo Schack, F. Kopp, K. Alboth, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fritz Merz|  **1**  | \\ +|  1931  |Gießen|  Dritter Achter  |R. Besenbruch, G. Trunski, **L. Enk**, Theo Schack, F. Kopp, K. Alboth, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fritz Merz|  **1**  | \\ 
-|  1931  |Gießen|  Vierer o. Stm.  |R. Besenbruch, **L. Enk**, Fr. Seibel, O. Kleber|  **1**  | \\+|  1931  |Gießen|  Vierer o. Stm.  |R. Besenbruch, **L. Enk**, Fr. Seibel, O. Kleber|  **1**  | \\
 |  1931  |Offenbach|  Zweiter Vierer ohne Steuermann  |R. Besenbruch, **L. Enk**, Fr. Seibel, O. Kleber|  **1**  | \\ |  1931  |Offenbach|  Zweiter Vierer ohne Steuermann  |R. Besenbruch, **L. Enk**, Fr. Seibel, O. Kleber|  **1**  | \\
 |  1931  |Mainz|  Zweiter Vierer  |R. Besenbruch, **L. Enk**, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder|  **1**  | \\ |  1931  |Mainz|  Zweiter Vierer  |R. Besenbruch, **L. Enk**, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder|  **1**  | \\
Navigation
Drucken/exportieren
QR-Code
QR-Code person:lenk (erstellt für aktuelle Seite)