Inhaltsverzeichnis
ORV Vorstände
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1. Vorsitzender | Heinrich Wendling |
2. Vorsitzender | Johann Gaubatz |
Kassierer | Wilhelm Messer |
Schriftführer | Carl Seibold |
Stellvertretender Schriftführer | Karl Panitz |
Instruktor | Friedrich King |
Verwalter | Heinrich Endres |
1882
1883
1. Vorsitzender | Heinrich Wendling |
2. Vorsitzender | Heinrich Endres |
Instruktor | Georg Wendling |
Kassierer | W. Messer |
Verwalter | W. Schäfer |
Schriftführer | Ph. Hiller M. Hof |
1884
Ehrenvorsitzender | Alfred Gottlieb |
1. Vorsitzender | Heinrich Wendling |
2. Vorsitzender | Heinrich Endres |
Kassierer | Wilhelm Messer |
Schriftführer | Ph. Hiller |
Stellvertretender Schriftführer | M. Hof |
Instruktor | Georg Wendling |
Materialverwalter | Wilhelm Schäfer |
1885
1. Vorsitzender | : | Heinrich Endres |
2. Vorsitzender | : | Georg Wendling |
Instruktor | : | Heinrich Stadtmüller |
Kassierer | : | W. Messer |
Schriftführer | : | Martin Wendling |
Stellvertretender Schriftführer | : | M. Hof |
Bootswart | : | K. Heim |
Vertreter der Passiven | : | K. Panitz |
1886
1. Vorsitzender | Heinrich Endres |
2. Vorsitzender | Georg Wendling |
Instruktor | Heinrich Stadtmüller |
Kassierer | W. Messer |
Hausverwalter | K. Heim |
Schriftführer | Martin Wendling |
Stellvertretender Schriftführer | M. Hof |
Vertreter der Passiven | K. Panitz |
1887
1888
1. Vorsitzender | Heinrich Endres |
2. Vorsitzender | Martin Wendling |
Instruktor | G. Buhm |
Kassierer | M. Hof |
Schriftführer | F. Hemmerle |
Stellvertretender Schriftführer | Ph. Lyner |
Bootswart | A. Klees |
Vertreter der Passiven | G. Grebe |
1889
1. Vorsitzender | Martin Wendling |
2. Vorsitzender | M. Hof |
Fahrwart | M. Hof |
Kassierer | F. Liebegott |
Verwalter | J. Steinbach |
Schriftführer | M. Betz |
Stellvertretender Schriftführer | Ph. Lyner |
Vertreter der Passiven | G. Grebe |
1890
1. Vorsitzender | Martin Wendling |
2. Vorsitzender | M. Hof |
Fahrwart | Georg Wendling |
Kassierer | Georg Wendling |
Verwalter | M. Hodis |
Stellvertretender Verwalter | Wilhelm Rauck |
Schriftführer | D. Abé |
Stellvertretender Schriftführer | D. Abé |
Vertreter der Passiven | G. Grebe |
1891
1. Vorsitzender | Martin Wendling |
2. Vorsitzender | M. Hof |
Kassierer | |
Schriftführer | D. Abé |
Stellvertretender Schriftführer | |
Vertreter der Passiven | G. Grebe |
Fahrwart | Georg Wendling |
Verwalter | Martin Hodis |
Stellvertretender Verwalter | Wilhelm Rauck |
1892
1. Vorsitzender | Martin Wendling |
2. Vorsitzender | M. Hof |
Instruktor | Georg Wendling |
Kassierer | Heinrich Hof |
Verwalter | F. Liebegott |
Stellvertretender Verwalter | Martin Hodis |
Schriftführer | M. Betz |
Stellvertretender Schriftführer | Jean Schütz |
Vertreter der Passiven | G. Grebe |
1893
1. Vorsitzender | Martin Wendling |
2. Vorsitzender | M. Hof |
Kassierer | Heinrich Hof |
Verwalter | Georg Wendling |
Stellvertretender Verwalter | Martin Hodis |
Schriftführer | M. Betz |
Stellvertretender Schriftführer | Georg Rempel |
Vertreter der Passiven | G. Grebe C. Seibold |
1894
1. Vorsitzender | Martin Wendling |
2. Vorsitzender | M. Hof |
Fahrwart | Georg Wendling |
Kassierer | Heinrich Hof |
Verwalter | Peter von der Heyd |
Stellvertretender Verwalter | Wilhelm Rauck |
Schriftführer | Heinrich Hess |
Stellvertretender Schriftführer | Jean Schütz |
Wirtschaftswart | Fr. Seibel |
Vertreter der Passiven | G. Grebe |
1895
1. Vorsitzender | Martin Wendling |
2. Vorsitzender | J. Heiles |
Kassierer | J. Wahl |
Schriftführer | M. Hof |
Stellvertretender Schriftführer | C. Heun |
Vertreter der Passiven | G. Grebe |
Vertreter der Passiven | A. Zwick |
Fahrwart | Wilhelm Rauck |
Stellvertrender Fahrwart | J. Weil |
Verwalter | Peter von der Heyd |
1896
1. Vorsitzender | Martin Wendling |
2. Vorsitzender | J. Heiles |
Kassierer | M. Hof |
Schriftführer | Wilhelm Schäfer |
Schriftführer | M. Betz |
Stellvertretender Schriftführer | M. Hof |
Vertreter der Passiven | G. Grebe |
Vertreter der Passiven | A. Zweck |
Fahrwart | Georg Wendling |
Verwalter | Heinrich Hof |
Verwalter | Heinrich Hof |
1897
1. Vorsitzender | Martin Wendling |
2. Vorsitzender | J. Heiles |
Kassierer | M. Hof |
Schriftführer | Jean Schütz |
Stellvertretender Schriftführer | David Hermann Geiß;ler |
Vertreter der Passiven | G. Grebe |
Vertreter der Passiven | A. Zwick |
Fahrwart | Georg Wendling |
Verwalter | Heinrich Hof |
Stellvertretender Verwalter | Georg Metternich |
1898
1899
1900
1901
Ehrenvorsitzender | Martin Wendling |
1. Vorsitzender | Alexander Hofmann |
2. Vorsitzender | Georg Kräger |
Kassierer | Carl Jacob |
Schriftführerin | Ph. Boek |
Stellvertretender Schriftführer | David Hermann Geiß;ler |
Vertreter der Passiven | Friedrich Schröder |
Vertreter der Passiven | C. Töppe |
Instruktor | Georg Metternich |
Stellvertretender Instruktor | E. Schmitt |
Materialverwalter | Andreas Schmitt |
1902
Ehrenvorsitzender | Martin Wendling |
1. Vorsitzender | Alexander Hofmann |
2. Vorsitzender | Georg Kräger |
Instruktor | Georg Metternich |
Stellvertretender Instruktor | E. Schmidt |
Kassierer | Carl Jacob |
Materialverwalter | Franz Weber |
Stellvertretender Materialverwalter | A. Schmidt |
Schriftführer | Ph. Boek |
Stellvertretender Schriftführer | David Hermann Geißler |
Vertreter der Passiven | Friedrich Schröder C. Töppe |
1903
Ehrenvorsitzender | Martin Wendling |
Ruderältester | Andreas Schmitt |
1. Vorsitzender | Alexander Hofmann |
2. Vorsitzender | Georg Kräger |
Instruktor | Georg Metternich |
Stellvertretender Instruktor | Karl Eich |
Kassierer | Carl Jacob |
Materialverwalter | Franz Weber |
Stellvertretender Materialverwalter | Andreas Schmitt |
Schriftführer | L. Galm |
Stellvertretender Schriftführer | David Hermann Geißler |
Vertreter der Passiven | Friedrich Schröder Fritz Hufnagel |
1904
Ehrenvorsitzender | Martin Wendling |
Ruderältester | Andreas Schmitt |
1. Vorsitzender | Alexander Hofmann |
2. Vorsitzender | Georg Kräger |
Instruktor | Georg Metternich |
Stellvertretender Instruktor | Karl Eich |
Kassierer | Karl Jakob |
Materialverwalter | Franz Weber |
Stellvertretender Materialverwalter | Andreas Schmitt |
Schriftführer | L. Galm |
Stellvertretender Schriftführer | David Hermann Geißler |
Vertreter der Passiven | Friedrich Schröder Fritz Hufnagel |
1905
Ehrenvorsitzender | Martin Wendling |
1. Vorsitzender | Martin Wendling |
2. Vorsitzender | Georg Kräger |
Instruktor | Karl Eich |
Materialwart | Henrich Wendling |
Kassierer | Fr. Fornhoff |
Schriftführer | L. Galm |
Stellvertretender Schriftführer | H. Ruth |
Vertreter der Passiven | Fritz Hufnagel Karl Töppe |
1906
Ehrenvorsitzender | Martin Wendling |
1. Vorsitzender | Martin Wendling |
2. Vorsitzender | Georg Kräger |
Instruktor | Wilhelm Rauck |
Stellvertretender Instruktor | Jacob Weil |
Kassierer | Rudolf Becker |
Verwalter | Georg Metternich |
Stellvertretender Verwalter | Karl Eich |
Schriftführer | Leonard Galm |
Stellvertretender Schriftführer | W. Severin |
Vertreter der Passiven | Fritz Hufnagel Karl Töppe |
1907
Ehrenvorsitzender | Martin Wendling |
1. Vorsitzender | Ignaz Joseph |
2. Vorsitzender | Jacob Weil |
Instruktor | Wilhelm Rauck Heinrich Endres |
Kassierer | Rudolf Becker |
Verwalter | W. Senden E. Siegler |
Schriftführer | Heinrich Degen |
Stellvertretender Schriftführer | N ickels |
Vertreter der Passiven | Fritz Hufnagel Gustav Märksch |
1908
Ehrenvorsitzender | Martin Wendling |
1. Vorsitzender | Ignaz Joseph |
2. Vorsitzender | Jacob Weil |
Instruktor | Heinrich Endres |
Stellvertretender Instruktor | Karl Pfisterer |
Kassierer | Rudolf Becker |
Verwalter | E. Siegler |
Stellvertretender Verwalter | W. Senden |
Schriftführer | G. Kopf |
Stellvertretender Schriftführer | Karl Jakob |
Vertreter der Passiven | A. Zweck Fritz Hufnagel |
1909
Ehrenvorsitzender | Henrich Wendling |
1. Vorsitzender | Ignaz Joseph |
2. Vorsitzender | H. Momberger |
Instruktor | Fr. Fornhoff |
Stellvertretender Instruktor | Karl Pfisterer |
Kassierer | Rudolf Becker |
Verwalter | B. Maier |
Stellvertretender Verwalter | L. Galm |
Schriftführer | G. Kopf |
Stellvertretender Schriftführer | J. Müller |
Vertreter der Passiven | A. Zweck Fr. Euck |
1910
Ehrenvorsitzender | Martin Wendling |
1. Vorsitzender | Ignaz Joseph Koch |
2. Vorsitzender | H. Momberger |
Instruktor | Karl Pfisterer |
Stellvertretender Instruktor | Willi Wendling |
Kassierer | Rudolf Becker |
Verwalter | B. Maier |
Stellvertretender Verwalter | Leonard Galm |
Schriftführer | G. Kopf |
Stellvertretender Schriftführer | Paul Mönnich |
Vertreter der Passiven | R. Besenbruch Gustav Märksch |
1911
1. Vorsitzender | Ignaz Joseph Koch |
2. Vorsitzender | H. Momberger |
Instruktor | Karl Pfisterer |
Stellvertretender Instruktor | Jacob Weil |
Kassierer | Rudolf Becker |
Verwalter | B. Maier |
Stellvertretender Verwalter | H. Baitz |
Schriftführer | G. Kopf |
Stellvertretender Schriftführer | Paul Mönnich |
Vertreter der Passiven | T. Graun Gustav Märksch |
1912
1. Vorsitzender | E. Schönhof |
2. Vorsitzender | B. Maier |
Fahrwart | Paul Mönnich |
Stellvertrender Fahrwart | Karl Pfisterer |
Kassierer | R. Becker |
Materialverwalter | H. Baitz |
Stellvertretender Materialverwalter | H. Karl |
Schriftführer | J. Müller |
Stellvertretender Schriftführer | R. Hack |
Vertreter der Passiven | H. Nagel W. Oberdörfer |
1913
1. Vorsitzender | Bruno Maier |
2. Vorsitzender | Georg Kröger |
1. Fahrtwart | Jean Knöß |
Stellvertrender Fahrwart | Carl Döbel |
Kassierer | David Lauer |
Materialverwalter | Heinrich Baitz |
Stellvertretender Materialverwalter | Philipp Schira |
Schriftführer | Richard Heck |
Stellvertretender Schriftführer | Paul Mönnich |
Vertreter der Passiven | H. Nagel Peter von der Heyd |
1914
1. Vorsitzender | Bruno Maier |
2. Vorsitzender | Georg Kräger |
Fahrwart | Jean Knöß |
Stellvertrender Fahrwart | Carl Döbel |
Stellvertretender Materialwart | Philipp Schira |
Rechner | David Lauer |
Materialverwalter | Heinrich Baitz |
Schriftführer | Richard Heck |
Stellvertretender Schriftführer | Paul Mönnich |
Vertreter der Passiven | H. Nagel Peter von der Heyd |
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1. Vorsitzender | Ignaz Joseph Koch |
2. Vorsitzender | Georg Metternich A. Möller |
Fahrwart | Jean Knöß Carl Döbel K. Beck |
Kassierer | David Lauer D. Turner |
Materialverwalter | H. Baitz E. Leudesdorff |
Schriftführer | H. Nagel Christian Merz |
Vertreter der Passiven | Joh. Schmidt K. Herz |
1921
Ruderältester | Georg Metternich |
1. Vorsitzender | Franz Schütz |
2. Vorsitzender | B. Maier H. Nagel |
Fahrwart | Jean Knöß |
Stellvertrender Fahrwart | Carl Döbel |
Kassierer | David Lauer |
2. Rechner | O. Adam |
Materialverwalter | Heinrich Baitz |
Stellvertretender Materialverwalter | Wilhelm Rauck |
Schriftführer | Carl Jacob |
Stellvertretender Schriftführer | H. Eschl |
Vertreter der Passiven | Carl Herz Th. Kühner |
1922
Ruderältester | Georg Metternich |
1. Vorsitzender | Franz Schütz |
2. Vorsitzender | B. Maier Fr. Fornoff |
Fahrwart | Jean Knöß |
Stellvertrender Fahrwart | Carl Döbel |
Kassierer | David Lauer |
2. Rechner | Ed. Adam |
Verwalter | August Berk Heinrich Britz |
Schriftführer | Carl Jacob |
Stellvertretender Schriftführer | H. Eschl |
Vertreter der Passiven | Carl Herz Th. Kühner |
1923
1. Vorsitzender | Franz Schütz |
2. Vorsitzender | Fr. Tornoff B. Maier |
Kassierer | David Lauer |
Schriftführer | Carl Döbel |
1924
1. Vorsitzender | Franz Schütz |
Geschäftsführer | Carl Döbel |
2. Vorsitzender | B. Maier Fr. Fornhoff |
1. Rechner | David Lauer |
1925
Ruderältester | Georg Metternich |
1. Vorsitzender | Franz Schütz |
Geschäftsführer | Carl Döbel |
2. Vorsitzender | Jean Weipert |
Materialwart | Jacob Weil Fritz Huck |
Rechner | David Lauer Georg Kräger jr. |
Hausverwalter | Philipp Schira |
Schriftführer | Alexander Petry |
Ruderwart | Jean Knöß Ludwig Wendling Otto Braun |
Vertreter der Passiven | Carl Herz Theodor Kühner |
1926
1. Vorsitzender | Jean Schütz |
2. Vorsitzender | Jean Weipert |
Kassierer | H. Huck |
Schriftführer | David Lauer |
Ruderwart | Jean Knöß |
1927
1. Vorsitzender | Jean Weipert |
2. Vorsitzender | B. Maier |
Kassierer | H. Huck |
Schriftführer | Willy Diedenhoven |
Ruderwart | Jean Knöß |
1928
1. Vorsitzender | Jean Weipert |
2. Vorsitzender | Bruno Maier |
Kassierer | H. Huck |
Schriftführer | Willy Diedenhoven |
Ruderwart | Jean Knöß; |
1929
1. Vorsitzender | Jean Weipert |
2. Vorsitzender | O. Braun |
Kassierer | H. Huck |
Schriftführer | Willy Diedenhoven |
Ruderwart | Jean Knöß |
1930
1. Vorsitzender | Jean Weipert |
2. Vorsitzender | O. Braun |
Kassierer | H. Huck |
Schriftführer | Willy Diedenhoven |
Ruderwart | Jean Knöß |
1931
1. Vorsitzender | Jean Weipert |
2. Vorsitzender | Otto Braun |
Schriftführer | Willy Diedenhoven |
Stellvertretender Schriftführer | H. Huck |
Ruderwart | Jean Knöß; |
1932
1. Vorsitzender | Jean Weipert |
2. Vorsitzender | Otto Braun |
Kassierer | H. Huck |
Schriftführer | Willy Diedenhoven |
Ruderwart | Jean Knöß; |
1933
Führer / Vorsitzender | Jean Weipert |
Stellverter Führer | Otto Braun |
Kassierer | H. Huck |
Schriftführer | Willy Diedenhoven |
1934
Führer / Vorsitzender | Jean Weipert |
Ruderwart | Otto Braun |
1935
Führer / Vorsitzender | Jean Weipert |
Stellverter Führer | Otto Braun |
1936
Führer / Vorsitzender | Jean Weipert |
Stellverter Führer | Otto Braun |
Amatuertrainer | August Suther |
Ruderwart | Otto Braun |
1937
Führer / Vorsitzender | Jean Weipert |
Amatuertrainer | August Suther |
Ruderwart | Willi Wendling |
1938
Führer / Vorsitzender | Jean Weipert |
Amatuertrainer | August Suther |
Ruderwart | Ludwig Wendling |
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1. Vorsitzender | Fritz Böhm |
1970
1. Vorsitzender | Fritz Böhm |
1971
1. Vorsitzender | Fritz Böhm |
1972
1. Vorsitzender | Fritz Böhm |
1973
1. Vorsitzender | Fritz Böhm |
1974
1. Vorsitzender | Fritz Böhm |
1975
1. Vorsitzender | Fritz Böhm |
1976
1. Vorsitzender | Fritz Böhm |
1977
1. Vorsitzender | Fritz Böhm |
1978
1. Vorsitzender | Fritz Böhm |
1979
1. Vorsitzender | Heinz Schönig |
1980
1. Vorsitzender | Heinz Schönig |
1981
1. Vorsitzender | Heinz Schönig |
1982
1. Vorsitzender | Heinz Schönig |
1983
1. Vorsitzender | Heinz Schönig |
1984
1. Vorsitzender | Heinz Schönig |
1985
1. Vorsitzender | Heinz Schönig |
2. Vorsitzender und Geschäftsführer | Hermann Tobisch |
2. Vorsitzender und Leiter der Hockeyabteilung | Emil Armanski |
Ruderausschuß-Vorsitzende | Trude Schnabel |
Leiter der Segelabteilung | Peter Fischer |
1. Rechner | Jochen Berth |
2. Rechner | Karl-Dieter Kohl |
Schriftführerin | Brunhilde Uhde |
Jugendleiter | Dieter Eichhorn |
Wirtschafts- und Vergnügungsausschuß | Ernst Böhm |
Hausverwaltung | Norbert Hauck Walter Leonhardt |
Materialverwaltung | Wolfgang Siegler |
Pressewart | Dieter Heck |
Beisitzer | Marianne Hörber Hans-Peter Hörber Willibald Schmidt |
1986
1. Vorsitzender | Heinz Schönig |
1987
1. Vorsitzender | Heinz Schönig |
1988
1. Vorsitzende | Trude Schnabel |
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.Vorsitzender | Jürgen Kramp |
2.Vorsitzender | Gerhard Wander Klaus Ziegler |
Kassierer | Ulrich Hergenhahn |
Schriftführerin | Ute Tramp |
Hauswart | Norbert Alix |
Ruderausschussvorsitzender | Konrad Eberl |
Jugendwart | Lennard Nikisch |
Beisitzer | Roland Stübing Heiko Ruwe |
Kassenprüfer | Martina Wendler Mechtild Berthold-Stoffel |
2020
2021
2022
1. Vorsitzender | Gerhard Wander |
Beisitzer | Heiko Ruwe |
2023