Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
1932
Heidelberg
05. Juni 1932 
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz | 
|---|---|---|---|
| 7 | Zweiter Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, F. Zimmermann, O. Kleber, Stm. Fritz Merz | 1 | 
Karlsruhe
12. Juni 1932 
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zweiter Vierer ohne Steuermann | Herausforderungspreis | R. Besenbruch, L. Enk, F. Seibel, O. Kleber | 1 | 
Hanau
19. Juni 1932 
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz | 
|---|---|---|---|
| 6 | Zweiter Achter | L. Schiller, F. Stier, H. Ketzer, K. Böhm, H. Niedenthal, Ph. Heiderich, Walter Münch, W. Haas, Stm. Fritz Merz | 1 | 
| 10 | Junior-Achter | L. Schiller, F. Stier, H. Ketzer, K. Böhm, H. Niedenthal, Ph. Heiderich, Walter Münch, W. Haas, Stm. Fritz Merz | 1 | 
| 18 | Zweiter Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, F. Seibel, O. Kleber, Stm. F. Heeder | 1 | 
Frankfurt
25./ 26. Juni 1932 
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | Erster Vierer ohne Steuermann | Preis vom Main | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber | 1 | 
| 12 | Junior-Achter | Carolus-Preis | L. Schiller, Fr. Stier, H. Ketzer, K. Böhm, H. Niedenthal, Ph. Heiderich, Walter Münch, W. Haas, Stm. Fritz Merz | 1 | 
| 19 | Erster Vierer | Kaiserpreis | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 | 
| 22 | Junior Vierer | Preis vom Mühlberg | L. Schiller, Fr. Stier, H. Ketzer, K. Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 | 
| 26 | Gig-Vierer über 1000m für Damen | G. Becker, T. Daus, B. Pfisterer, Gr. Hense, Stm. Gr. Morr | 1 | |
| 31 | Ermunterungs Vierer | Preis vom Müllermain | W. Schickedanz, M. Bührer, H. Hof, G. Hof, Stm. Fr. Heeder | 1 | 
Schweinfurt
02./ 02. Juli 1932 
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | Deutscher Ruderverbands Vierer | WP | R. Besenbruch, L. Enk, F. Seibel, O. Kleber, Stm. F. Heeder | 1 | 
| 9 | Vierer ohne Steuermann | R. Besenbruch, L. Enk, F. Seibel, O. Kleber | 1 | |
| 14 | Junior Achter | L. Schiller, F. Stier, H. Ketzer, K. Böhm, H. Niedenthal, Ph. Heiderich, Walter Münch, W. Haas, Stm. Fritz Merz | 1 | |
| 16 | Kaiser-Vierer | WP | R. Besenbruch, L. Enk, F. Seibel, O. Kleber, Stm. F. Heeder | 1 | 
| 18 | Bayrischer Vierer | L. Schiller, F. Stier, H. Ketzer, K. Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 | |
| 20 | Königs Vierer | WP | R. Besenbruch, L. Enk, F. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 | 
Offenbacher RG "Undine"
16./ 17. Juli 1932 
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | Erster Vierer ohne Steuermann | Preis von Starkenburg | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber | 1 | 
| 4 | Erster Vierer für Junioren | Preis vom Main | L. Schiller, F. Stier, H. Ketzer, K. Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 | 
| 17 | Achter für Junioren | Preis von Bürgel | L. Schiller, F. Stier, H. Ketzer, K. Böhm, H. Niedenthal, Ph. Heiderich, Walter Münch, W. Haas, Stm. Fritz Merz | 1 | 
Passau
21. Deutsches Meisterschaftsrudern 
06./ 07. August 1932 
| Rennnen | Mannschaft | Platz | 
|---|---|---|
| Erster Vierer ohne Steuermann | R. Besenbruch, L. Enk, F. Seibel, O. Kleber | 3 | 
Mainz-Kastel
9. Herbstregatta des Mittelrheinischeen RgVb. 
21. August 1932 
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz | 
|---|---|---|---|
| 7 | Damen-Gig-Vierer | G. Becker, T. Daus, B. Pfisterer, Gr. Hense, Stm. G. Morr | 1 | 
Giessen
Herbst-Regatta des Lahn-RgVb. 
28. August 1932 
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz | 
|---|---|---|---|
| 8 | Damen-Vierer | G. Becker, T. Daus, B. Pfisterer, Gr. Hense, Stm. G. Morr | 1 | 
Frankfurt
13. Herbst Regatta des Frankfurter RgV 
04. September 1932 
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz | 
|---|---|---|---|
| 3 | Gig-Vierer für Damen | A. Becker, M. Daus, B. H. Pfisterer, M. Henze, Stm. M. Morr | 1 |