Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
1902
Vorstände 1902
ORV
| Ehrenvorsitzender | : | Martin Wendling |
| 1. Vorsitzender | : | A. Hofmann |
| 2. Vorsitzender | : | Georg Kräger |
| Instruktor | : | Georg Metternich |
| Stellvertretender Instruktor | : | E. Schmidt |
| Kassierer | : | Carl Jacob |
| Materialverwalter | : | Franz Weber |
| Stellvertretender Materialverwalter | : | A. Schmidt |
| Schriftführer | : | Ph. Boek |
| Stellvertretender Schriftführer | : | David Hermann Geißler |
| Vertreter der Passiven | : | Friedrich Schröder C. Töppe |
Mitglieder 1902
ORV
Ehrenmitglieder : 6
Aktive Mitglieder : 85
Unterstützende / Passive Mitglieder : 144
Gesamt: 235
Beiträge 1902
Beitrag Aktive: 26 Mark
Beitrag Passive: 6 Mark
Eintritt: 5 Mark
Bootspark 1902
Einer: 2
Vierriemer-Ausleger-Rennboote: 4
Achtriemer-Ausleger-Rennboote: 2
Übungsboote: 6
Privatboote: 4
Regattajahr 1902
Errungene Siege seit bestehen bis zum Jahr 1902: 35
Essen
16. Juni 1902
Ruderriege des Essener Turn- und Fecht-Clubs.
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | VL | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Stadt-Vierer | J. Töppe, D. Kollmer, R. Schreiber, Leonard Galm, Stm. J. Krafft | 1 | 1 |
Frankfurt
29./ 30. Juni 1902
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | VL | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Junior Vierer | Staatspreis | L. Knapp, H. Pfeil, H. Ruth, E. Külp, Stm. C. Krafft | 3 | ausgeschieden |
| 9 | Vierer | Preis von Sachsenhausen | J. Töppe, D. Kollmer, R. Schreiber, Leonard Galm, Stm. J. Schütz | 3 | ausgeschieden |
| 11 | Achter | Zukunfts Preis | L. Knapp, H. Pfeil, J. Töppe, Leonard Galm, H. Ruth, D. Kollmer, R. Schreiber, E. Külp, Stm. J. Schütz | 1 | |
| 12 | Vierer | Ermunterungspreis | nicht gestartet | ||
| 14 | Einer | Preis von der roten Hamm | J. Koch | aufgegeben | |
| 15 | Achter | Preis von Oberrad | Durch Sieg ausgeschlossen | ||
| 20 | Vierer | Preis von der Kaiserley | L. Knapp, H. Pfeil, H. Ruth, E. Külp, Stm. J. Schütz | 1 | 1 |
Emser Kaiser-Regatta
13. Juli 1902
Kaiser-Regatta auf der Lahn zu Bad Ems
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | VL | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vierer | Wanderpreis | Array | nicht gestartet | |
| 4 | Vierer | Preis der Stadt Ems | J. Töppe, D. Kollmer, R. Schreiber, Leonard Galm, Stm. J. Schütz | 1 | |
| 6 | Vierer | Lahnpreis | L. Knapp, H. Pfeil, H. Ruth, E. Külp, Stm. J. Schütz | 2 | ausgeschieden |
| 8 | Junior Vierer | Preis der Kurverwaltung | L. Knapp, H. Pfeil, H. Ruth, E. Külp, Stm. C. Krafft | 2 |
Mainz
20. Juli 1902
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 2 | Junior Vierer | Array | nicht gestartet |
| 5 | Zweiter Achter | L. Knapp, H. Pfeil, J. Töppe, Leonard Galm, H. Ruth, D. Kollmer, R. Schreiber, E. Külp, Stm. J. Schütz | 1 |
| 10 | Zweiter Vierer | J. Töppe, D. Kollmer, R. Schreiber, Leonard Galm, Stm. J. Schütz | 1 |
| 12 | Dritter Vierer | L. Knapp, H. Pfeil, H. Ruth, E. Külp, Stm. J. Schütz | aufgegeben |
Giessen
27. Juli 1902
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | VL | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grosser Vierer | Wanderpreis | J. Töppe, D. Kollmer, R. Schreiber, Leonard Galm, Stm. J. Schütz | aufgegeben | |
| 5 | Zweiter Vierer | Preis vom Regatta Komitee | L. Knapp, H. Pfeil, O. Vetter, E. Külp, Stm. J. Schütz | 1 | |
| 11 | Großer Achter | Großherzogspreis | L. Knapp, H. Pfeil, J. Töppe, Leonard Galm, O. Vetter, D. Kollmer, R. Schreiber, E. Külp, Stm. J. Schütz | 2 | ausgeschieden |
Frankfurt
Frankfurter Herbstrudern
07. September 1902
1
Bahn: Vom Bootsplatz des Offenbacher Rudervereins in Offenbach a.M. bis nach Klein-Steinheim a.M. Länge der Bahn: ca. 18km stromaufwärts.
| Rennnen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|
| Achter | E. Külp, D. Kollmer, R. Schreiber, Leonard Galm, Stm. J. Schütz | 3 |