Jürgen Mitscher
Rennen von Jürgen Mitscher
1967 | Frankfurt | Junior Gig Vierer m. Stm., 1949/50 | Bodo Steiner, Reinhard Zaruba, Jürgen Jürgensen, Werner Lohr, Stm. Jürgen Mitscher | 1 |
1967 | Hanau | Junior Gig Vierer m. Stm, 1949/50 | Bodo Steiner, Reinhard Zaruba, Jürgen Jürgensen, Werner Lohr, Stm. Jürgen Mitscher | 1 |
1967 | Hanau | Junior Gig Vierer m. Stm., 1949/50 | Bodo Steiner, Reinhard Zaruba, Jürgen Jürgensen, Werner Lohr, Stm. Jürgen Mitscher | 1 |
1967 | Neckarelz | Junior Gig Vierer m. Stm, 1949/50 | Bodo Steiner, Reinhard Zaruba, Jürgen Jürgensen, Werner Lohr, Stm. Jürgen Mitscher | 1 |
1967 | Offenbach | Junior Gig Vierer m. Stm., 1949/50 | Bodo Steiner, Reinhard Zaruba, Jürgen Jürgensen, Werner Lohr, Stm. Jürgen Mitscher | 1 |
1967 | Mühlheim | Junior Gig Vierer m. Stm., 1949/50 | Bodo Steiner, Reinhard Zaruba, Friedrich Jürgensen, Werner Lohr, Stm. Jürgen Mitscher | 1 |
1968 | Flörsheim | Senior-B-Vierer m. Stm. | Reinhard Zaruba, Wolfgang Michel, Wilfried Maruschewski, Werner Lohr, Stm. Jürgen Mitscher | 1 |
1968 | Gießen | Senior-A-Vierer m. Stm. | Reinhard Zaruba, Wolfgang Michel, Wilfried Maruschewski, Werner Lohr, Stm. Jürgen Mitscher | 1 |
1968 | Karlsruhe | Senior-B-Vierer m. Stm. | Reinhard Zaruba, Wolfgang Michel, Werner Lohr, Wilfried Maruschewski, Stm. Jürgen Mitscher | 1 |
1968 | Karlsruhe | Senior-A-Vierer m. Stm. | Reinhard Zaruba, Wolfgang Michel, Werner Lohr, Wilfried Maruschewski, Stm. Jürgen Mitscher | 1 |
1968 | Offenbach Bürgel | Senior-A-Vierer m. Stm. | Reinhard Zaruba, Wolfgang Michel, Werner Lohr, Wilfried Maruschewski, Stm. Jürgen Mitscher | 1 |
1968 | Bad Ems | Senior-B-Vierer m. Stm. | Reinhard Zaruba, Wolfgang Michel, Werner Lohr, Wilfried Maruschewski, Stm. Jürgen Mitscher | 1 |
1968 | Würzburg | Junior Gig Vierer m. Stm., 1950/51 | Bodo Steiner, Hans Kremer, Jürgen Jürgensen, Manfred Grandke, Stm. Jürgen Mitscher | 1 |
1968 | Mühlheim | Junior Gig Vierer m. Stm., 1950/51 | Bodo Steiner, Peter Marx, Jürgen Jürgensen, Hans Kremer, Stm. Jürgen Mitscher | 1 |
Anzahl Siege: 14