Inhaltsverzeichnis
Jean Knöß
Vorstandsfunktionen
1913 :** 1. Fahrtwart**
1914 :** Fahrwart**
1920 :** Fahrwart**
1921 :** Fahrwart**
1922 :** Fahrwart**
1925 :** Ruderwart**
1926 :** Ruderwart**
1927 :** Ruderwart**
1928 :** Ruderwart**
1929 :** Ruderwart**
1930 :** Ruderwart**
1931 :** Ruderwart**
1932 :** Ruderwart**
Rennen von Jean Knöß
| 1906 | Frankfurt | Vierer | Jean Knöß, Leonard Galm, Johann Töppe, G. Klees, Stm. Willi Wendling | 1 |
| 1906 | Frankfurt | Achter | E. Leudesdorff, K. Blümmel, Jean Knöß, W. Schmidt, Rudolf Becker, Leonard Galm, Johann Töppe, G. Klees, Stm. Willi Wendling | 4 |
| 1906 | Ems | Zweiter Vierer | Jean Knöß, Leonard Galm, Johann Töppe, G. Klees, Stm. Willi Wendling | 2 |
| 1906 | Ems | Zweiter Vierer | Jean Knöß, Leonard Galm, Johann Töppe, G. Klees, Stm. Willi Wendling | 2 |
| 1906 | Mainz | Gast-Vierer | Jean Knöß, Leonard Galm, Johann Töppe, G. Klees, Stm. Willi Wendling | 3 |
| 1906 | Mainz | Großherzogs-Vierer | Jean Knöß, Leonard Galm, Johann Töppe, G. Klees, Stm. Willi Wendling | aufgegeben |
| 1906 | Mainz | Erster Achter | E. Leudesdorff, K. Blümmel, Jean Knöß, W. Schmidt, Rudolf Becker, Leonard Galm, Johann Töppe, G. Klees, Stm. Willi Wendling | 2 |
| 1906 | Giessener Ruder-Regatta | Großer Achter | E. Leudesdorff, K. Blümmel, Jean Knöß, W. Schmidt, Rudolf Becker, Leonard Galm, Johann Töppe, G. Klees, Stm. Willi Wendling | aufgegeben |
| 1906 | Frankfurt | Erster Vierer | Jean Knöß, Leonard Galm, Johann Töppe, G. Klees, Stm. Willi Wendling | 2 |
| 1913 | Mainz | Zweiter Achter | F. Bensel, Oskar Schrodt, Willi Müller, Diertich Turner, Franz Schütz, Jean Knöß, Carl Döbel, Jean Müller, Stm. Adolf Koch | 6 |
| 1913 | Mainz | Dritter Vierer | F. Bensel, Jean Knöß, Carl Döbel, Jean Müller, Stm. Adolf Koch | 5 |
| 1913 | Frankfurt | Achter | F. Bensel, Oskar Schrodt, Willi Müller, Diertich Turner, Franz Schütz, Jean Knöß, Carl Döbel, Jean Müller, Stm. Adolf Koch | ausgeschieden |
| 1913 | Frankfurt | Vierer | F. Bensel, Jean Knöß, Carl Döbel, Jean Müller, Stm. Adolf Koch | ausgeschieden |
Anzahl Siege: 1