Karl Insel
∗1905 – †1927
Rennen von Karl Insel
1922 | Offenbach | Offenbacher Stadtachter | J. Freytag, A. Mohr, Karl Insel, J. Götz, Willy Schnabel, Eugen Schillinger, Alexander Petry, H. Ernst, Stm. Adolf Koch | 2 |
1923 | Würzburg | Fränkischer Vierer | J. Simon, Franz Simon, Karl Insel, Eugen Schillinger, Stm. Fritz Merz | 1 |
1923 | Offenbach | Jungmann-Vierer | Karl Insel, J. Simon, Franz Simon, Eugen Schillinger, Stm. Fritz Merz | 1 |
1923 | Würzburg | Jungmann-Vierer | Karl Insel, Franz Simon, A. Kirchner, Eugen Schillinger, Stm. Fritz Merz | 1 |
1923 | Würzburg | Preis vom Main-Junior-Vierer | Karl Insel, J. Simon, Franz Simon, Eugen Schillinger, Stm. Fritz Merz | 1 |
1924 | Frankfurt | Erster Herbst Vierer | Karl Insel, Franz Simon, J. Simon, Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 |
1924 | Frankfurt | Herbst Achter | Karl Insel, R. Wich, L. Siegler, H. Freitag, W. Stein, J. Simon, Franz Simon, Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 |
1925 | Offenbacher RG „Undine“ | Zweiter Junior-Vierer | Karl Insel, R. Wich, Fritz Zimmermann, Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 |
1925 | Offenbacher RG „Undine“ | Junior-Achter | Karl Insel, R. Wich, W. Stein, J. Freytag, L. Siegler, A Kensy, Fritz Zimmermann, Fritz Böhm, Stm. Ludwig Wendling | 1 |
1925 | Hanau | Zweiter Achter | Karl Insel, R. Wich, W. Stein, J. Freytag, L. Siegler, A Kensy, Fritz Zimmermann, Fritz Böhm, Stm. Ludwig Wendling | 1 |
1925 | Hanau | Junior-Achter | Karl Insel, R. Wich, W. Stein, J. Freytag, L. Siegler, A Kensy, Fritz Zimmermann, Fritz Böhm, Stm. Ludwig Wendling | 1 |
1925 | Würzburg | Junior Vierer | Karl Insel, R. Wich, Fritz Zimmermann, Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 |
1925 | Würzburg | Achter | Karl Insel, R. Wich, W. Stein, J. Freytag, L. Siegler, A Kensy, Fritz Zimmermann, Fritz Böhm, Stm. Ludwig Wendling | 1 |
1925 | Hannover | Junior-Achter | Karl Insel, R. Wich, J. Freytag, W. Stein, L. Siegler, A Kensy, Fritz Zimmermann, Fritz Böhm, Stm. Ludwig Wendling | 1 |
1925 | Frankfurt | Vierer | Karl Insel, R. Wich, Fritz Zimmermann, Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 |
1926 | Kassel | Erster Achter | Karl Insel, R. Wich, H. Freitag, W. Stein, L. Siegler, F. Heckelmann, Fritz Zimmermann, Fritz Böhm, Stm. Ludwig Wendling | 1 |
1926 | Kassel | Erster Vierer | Karl Insel, R. Wich, Fritz Zimmermann, Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 |
1926 | Frankfurt | Heinrich-Heyter-Gedächtnis-Achter | Karl Insel, R. Wich, H. Freitag, W. Stein, L. Siegler, F. Heckelmann, Fritz Zimmermann, Fritz Böhm, Stm. Ludwig Wendling | 1 |
1926 | Mannheim | Achter | Karl Insel, R. Wich, H. Freitag, W. Stein, L. Siegler, F. Heckelmann, Fritz Zimmermann, Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 |
1926 | Mannheim | Zweiter Vierer ohne Steuermann | Karl Insel, R. Wich, Fritz Zimmermann, Fritz Böhm | 1 |
1926 | Offenbach | Zweiter Achter | Karl Insel, R. Wich, H. Freitag, W. Stein, L. Siegler, F. Heckelmann, Fritz Zimmermann, Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 |
1926 | Würzburg | Julius-Echter-Preis-Achter | Karl Insel, R. Wich, H. Freitag, W. Stein, L. Siegler, F. Heckelmann, Fritz Zimmermann, Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 |
1927 | Worms | Vierer Ohne Steuermann | Karl Insel, R. Wich, , Fritz Böhm | 2 |
1927 | Worms | Nibelungen Achter | Karl Insel, R. Wich, H. Freitag, O. Gottlieb, L. Siegler, F. Heckelmann, , Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | 3 |
1927 | Kassel | Erster Achter | Karl Insel, R. Wich, H. Freitag, W. Stein, L. Siegler, F. Heckelmann, , Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 |
1927 | Kassel | Erster Vierer | Karl Insel, R. Wich, , Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 |
1927 | Frankfurt | Zweiter Vierer ohne Steuermann | Karl Insel, R. Wich, , Fritz Böhm | 1 |
1927 | Frankfurt | Zweiter-Vierer | Karl Insel, R. Wich, , Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | aufgegeben |
1927 | Frankfurt | Zweiter Achter | Karl Insel, R. Wich, H. Freitag, W. Stein, L. Siegler, F. Heckelmann, , Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | aufgegeben |
1927 | Mannheim | Gast-Vierer | Karl Insel, R. Wich, , Fritz Böhm, Stm. Christian Merz | 2 |
1927 | Mannheim | Zweiter Vierer ohne Steuermann | Karl Insel, R. Wich, , Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 |
1927 | Mannheim | Vierer | Karl Insel, R. Wich, , Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 |
1927 | Bamberg | Großer Achter | Karl Insel, R. Wich, L. Siegler, Fr. Wagner, Hermann Braun, F. Heckelmann, , Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 |
1927 | Bamberg | Vierer ohne Steuermann | Karl Insel, R. Wich, , Fritz Böhm | 1 |
1927 | Offenbach | Zweiter Vierer | Karl Insel, R. Wich, , Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 |
1927 | Offenbach | Zweiter Vierer ohne Steuermann | Karl Insel, R. Wich, , Fritz Böhm | 1 |
1927 | Offenbach | Erster Achter | Karl Insel, R. Wich, L. Siegler, Fr. Wagner, Hermann Braun, F. Heckelmann, , Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | 2 |
1927 | Würzburg | Erster Vierer | Karl Insel, R. Wich, , Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | 2 |
1927 | Würzburg | Erster Achter | Karl Insel, R. Wich, L. Siegler, Fr. Wagner, Hermann Braun, F. Heckelmann, , Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 |
1927 | Offenbach | Offenbacher Stadtachter | Karl Insel, R. Wich, Hermann Braun, F. Heckelmann, , Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | 1 |
1927 | Gießen | Gast-Vierer | Karl Insel, R. Wich, Stm. Fritz Merz | Kein Sieg |
1927 | Frankfurt | Vierer | Karl Insel, R. Wich, , Fritz Böhm, Stm. Fritz Merz | 2 |
Anzahl Siege: 32