1937 | Hanau | Zweiter Jungmann Vierer | Alois Kern, G. Heppenstiel, W. Plietsch, W. Bührer, Stm. F. Schila | 1 |
1937 | Heilbronn | Kilian Vierer Leichtgewichts Senior-Vierer m. Stm. | Alois Kern, G. Heppenstiel, W. Plietsch, W. Bührer, Stm. F. Schila | 1 |
1937 | Heilbronn | Jungmann-Vierer m. Stm. | Alois Kern, G. Heppenstiel, W. Plietsch, W. Bührer, Stm. F. Schila | 1 |
1937 | Offenbach | Leichtgewichts Jungmann-Vierer m. Stm. | Alois Kern, G. Heppenstiel, W. Plietsch, W. Bührer, Stm. F. Schila | 1 |
1937 | Offenbach | Leichtgewichts Senior-Vierer m. Stm. | Alois Kern, G. Heppenstiel, W. Plietsch, W. Bührer, Stm. F. Schila | 1 |
1937 | Offenbach | Dritter Jungmann-Vierer m. Stm. | Alois Kern, G. Heppenstiel, W. Plietsch, W. Bührer, Stm. F. Schila | 1 |
1937 | Mainz | Leichtgewichts Senior-Vierer m. Stm. | Alois Kern, G. Heppenstiel, W. Plietsch, W. Bührer, Stm. F. Schila | 1 |
Anzahl Siege: 7