1947 | Offenbach | Stadtachter | Otto Schultheis, H. Hörner, Walter Hartmann, H. Müller, R. Hildebrandt, H. Baumeister, Otto Hofferbert, Rudi Schinnerer, Stm. F. Schiela | 1 |
1948 | Flörsheim | Achter | Otto Schultheis, H. Hörner, Walter Hartmann, E. Mohr, R. Hildebrandt, H. Köppe, Otto Hofferbert, H. Nagel, Stm. F. Schiela | 1 |
1948 | Flörsheim | Jungmann Gig Achter | Otto Schultheis, H. Hörner, Walter Hartmann, K. Mohr, R. Hildenbrand, H. Köppe, Otto Hofferbert, H. Nagel, Stm. F. Schiela | 1 |
1948 | Gießen | Jungmann Achter | Otto Schultheis, H. Hörner, Walter Hartmann, E. Mohr, R. Hildebrandt, H. Köppe, Otto Hofferbert, H. Nagel, Stm. F. Schiela | 1 |
1948 | Gießen | Junior Achter | Otto Schultheis, H. Hörner, Walter Hartmann, E. Mohr, R. Hildebrandt, H. Köppe, Otto Hofferbert, H. Nagel, Stm. F. Schiela | 1 |
1948 | Offenbach | Jungmann Achter | Otto Schultheis, H. Hörner, Walter Hartmann, E. Mohr, R. Hildebrandt, H. Köppe, Otto Hofferbert, H. Nagel, Stm. F. Schiela | 1 |
1948 | Offenbach | Junior Achter | Otto Schultheis, H. Hörner, Walter Hartmann, E. Mohr, R. Hildebrandt, H. Köppe, Otto Hofferbert, H. Nagel, Stm. F. Schiela | 1 |
1948 | Frankfurt | Jungmann Achter | Otto Schultheis, H. Hörner, Walter Hartmann, E. Mohr, R. Hildebrandt, H. Köppe, Otto Hofferbert, H. Nagel, Stm. F. Schiela | 1 |
1949 | Mannheim | Senior Achter | Otto Schultheis, H. Hörner, Walter Hartmann, H. Wenninger, R. Hildebrandt, H. Köppe, Otto Hofferbert, H. Nagel, Stm. Fritz Merz | 1 |
1949 | Frankfurt | Zweiter Senior Achter | Otto Schultheis, H. Hörner, Walter Hartmann, Rudi Schinnerer, R. Hildebrandt, H. Köppe, Otto Hofferbert, H. Nagel, Stm. H. Kühn | 1 |
1949 | Mainz | Dritter Senior Achter | Otto Schultheis, H. Hörner, Walter Hartmann, Rudi Schinnerer, R. Hildebrandt, H. Köppe, Otto Hofferbert, H. Nagel, Stm. H. Kühn | 1 |
1949 | Offenbach | Stadtachter | Otto Schultheis, H. Hörner, Walter Hartmann, Rudi Schinnerer, R. Hildebrandt, H. Köppe, Otto Hofferbert, H. Nagel, Stm. H. Kühn | 1 |
Anzahl Siege: 12