1910 : Vertreter der Passiven
1927 | Frankfurt | Dritter Vierer | M. Jeretzky, O. Gottlieb, R. Besenbruch, Chr. Bauer, Stm. W. Salzmann | ausgeschieden |
1932 | Heidelberg | Zweiter Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fritz Zimmermann, O. Kleber, Stm. Fritz Merz | 1 |
1932 | Karlsruhe | Zweiter Vierer ohne Steuermann | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber | 1 |
1932 | Hanau | Zweiter Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1932 | Frankfurt | Erster Vierer ohne Steuermann | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber | 1 |
1932 | Frankfurt | Erster Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1932 | Schweinfurt | Deutscher Ruderverbands Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1932 | Schweinfurt | Vierer ohne Steuermann | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber | 1 |
1932 | Schweinfurt | Kaiser-Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1932 | Schweinfurt | Königs Vierer | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1932 | Offenbacher RG „Undine“ | Erster Vierer ohne Steuermann | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber | 1 |
1932 | Passau | Erster Vierer ohne Steuermann | R. Besenbruch, L. Enk, Fr. Seibel, O. Kleber | 3 |
1933 | Mainz-Kastel | Zweiter Achter | R. Besenbruch, Theo Schack, L. Schiller, W. Frei, Fr. Seibel, Philipp Heiderich, Walter Münch, W. Haas, Stm. Fritz Merz | 1 |
1933 | Würzburg | Zweiter Achter | R. Besenbruch, Theo Schack, L. Schiller, W. Frei, Fr. Seibel, Philipp Heiderich, Walter Münch, W. Haas, Stm. Fritz Merz | 1 |
1933 | Frankfurt | Zweiter Vierer ohne Steuermann | R. Besenbruch, Theo Schack, Fr. Seibel, W. Haas | 1 |
1933 | Offenbach | Zweiter Achter | R. Besenbruch, Theo Schack, L. Schiller, W. Frei, Fr. Seibel, Philipp Heiderich, Walter Münch, W. Haas, Stm. Fritz Merz | 1 |
1933 | Offenbach | Offenbacher Stadtachter | R. Besenbruch, Theo Schack, L. Schiller, W. Frei, Fr. Seibel, Philipp Heiderich, Walter Münch, W. Haas, Stm. Fritz Merz | 1 |
1934 | Würzburg | Zweiter Vierer | R. Besenbruch, Th. Wildhirt, W. Frei, W. Haas, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1934 | Mainz | Zweiter Vierer ohne Steuermann | R. Besenbruch, W. Frei, Th. Wildhirt, W. Haas | 1 |
1934 | Hanau | Vierer ohne Steuermann | R. Besenbruch, W. Frei, Th. Wildhirt, W. Haas | 1 |
1934 | Hanau | Dritter Achter | R. Besenbruch, W. Frei, O. Werner, R. Block, H. Steiger, Philipp Heiderich, Th. Wildhirt, W. Haas, Stm. Fr. Heeder | 1 |
1934 | Frankfurt | Dritter Achter | R. Besenbruch, W. Frei, H. Steigner, R. Block, Philipp Heiderich, Th. Wildhirt, W. Haas, W. Haas, Stm. Fr. Heeder | 1 |
Anzahl Siege: 20