1902 : Schriftführer
1903 : Schriftführer
1904 : Schriftführer
1905 : Schriftführer
1906 : Schriftführer
1909 : Stellvertretender Verwalter
1910 : Stellvertretender Verwalter
1901 | Mainz | Ermunterungsvierer | Heinrich Wendling, C. Töppe, Karl Küchenmeister, Leonard Galm, Stm. J. Gärtner | 1 |
1902 | Essen | Stadt-Vierer | Johann Töppe, Daniel Kollmer, Richard Schreiber, Leonard Galm, Stm. J. Krafft | 1 |
1902 | Frankfurt | Vierer | Johann Töppe, Daniel Kollmer, Richard Schreiber, Leonard Galm, Stm. Jean Schütz | ausgeschieden |
1902 | Frankfurt | Achter | L. Knapp, H. Pfeil, Johann Töppe, Leonard Galm, H. Ruth, Daniel Kollmer, Richard Schreiber, E. Külp, Stm. Jean Schütz | 1 |
1902 | Emser Kaiser-Regatta | Vierer | Johann Töppe, Daniel Kollmer, Richard Schreiber, Leonard Galm, Stm. Jean Schütz | 1 |
1902 | Mainz | Zweiter Achter | L. Knapp, H. Pfeil, Johann Töppe, Leonard Galm, H. Ruth, Daniel Kollmer, Richard Schreiber, E. Külp, Stm. Jean Schütz | 1 |
1902 | Mainz | Zweiter Vierer | Johann Töppe, Daniel Kollmer, Richard Schreiber, Leonard Galm, Stm. Jean Schütz | 1 |
1902 | Giessen | Grosser Vierer | Johann Töppe, Daniel Kollmer, Richard Schreiber, Leonard Galm, Stm. Jean Schütz | aufgegeben |
1902 | Giessen | Großer Achter | L. Knapp, H. Pfeil, Johann Töppe, Leonard Galm, Otto Vetter, Daniel Kollmer, Richard Schreiber, E. Külp, Stm. Jean Schütz | ausgeschieden |
1902 | Frankfurt | Achter | E. Külp, Daniel Kollmer, Richard Schreiber, Leonard Galm, Stm. Jean Schütz | 3 |
1903 | Frankfurt | Achter | Ph. Bock, Melchior Schröder, L. Knapp, H. Pfeil, Johann Töppe, Daniel Kollmer, Jean Neun, Leonard Galm, Stm. Jean Schütz | ausgeschieden |
1903 | Frankfurt | Vierer | Jean Neun, Daniel Kollmer, Johann Töppe, Leonard Galm, Stm. Jean Schütz | aufgegeben |
1903 | Ems | Vierer | Johann Töppe, H. Pfeil, Jean Neun, Leonard Galm, Stm. Jean Schütz | 1 |
1903 | Ems | Acher | Ph. Bock, Melchior Schröder, L. Knapp, H. Pfeil, Johann Töppe, Daniel Kollmer, Jean Neun, Leonard Galm, Stm. Jean Schütz | ausgeschieden |
1904 | Ems | Vierer | Jean Neun, Leonard Galm, H. Ruth, H. Töppe, Stm. Adolf Koch | aufgegeben |
1906 | Frankfurt | Vierer | Jean Knöß, Leonard Galm, Johann Töppe, G. Klees, Stm. Willi Wendling | 1 |
1906 | Frankfurt | Achter | E. Leudesdorff, K. Blümmel, Jean Knöß, W. Schmidt, Rudolf Becker, Leonard Galm, Johann Töppe, G. Klees, Stm. Willi Wendling | 4 |
1906 | Ems | Zweiter Vierer | Jean Knöß, Leonard Galm, Johann Töppe, G. Klees, Stm. Willi Wendling | 2 |
1906 | Ems | Zweiter Vierer | Jean Knöß, Leonard Galm, Johann Töppe, G. Klees, Stm. Willi Wendling | 2 |
1906 | Mainz | Gast-Vierer | Jean Knöß, Leonard Galm, Johann Töppe, G. Klees, Stm. Willi Wendling | 3 |
1906 | Mainz | Großherzogs-Vierer | Jean Knöß, Leonard Galm, Johann Töppe, G. Klees, Stm. Willi Wendling | aufgegeben |
1906 | Mainz | Erster Achter | E. Leudesdorff, K. Blümmel, Jean Knöß, W. Schmidt, Rudolf Becker, Leonard Galm, Johann Töppe, G. Klees, Stm. Willi Wendling | 2 |
1906 | Giessener Ruder-Regatta | Großer Achter | E. Leudesdorff, K. Blümmel, Jean Knöß, W. Schmidt, Rudolf Becker, Leonard Galm, Johann Töppe, G. Klees, Stm. Willi Wendling | aufgegeben |
1906 | Frankfurt | Erster Vierer | Jean Knöß, Leonard Galm, Johann Töppe, G. Klees, Stm. Willi Wendling | 2 |
1907 | Frankfurt | Achter | G. Stephan, J. Berdux, H. Töppe, G. Klees, R. Hoth, Leonard Galm, Jacob Weil, Willi Wendling, Stm. Adolf Koch | 2 |
1907 | Frankfurt | Vierer | H. Töppe, Leonard Galm, Jacob Weil, G. Klees, Stm. Adolf Koch | 1 |
1907 | Mannheim | Achter | G. Stephan, Willi Wendling, H. Töppe, J. Berdux, Jacob Weil, Leonard Galm, R. Hoth, G. Klees, Stm. Adolf Koch | 3 |
1907 | Mannheim | Vierer | H. Töppe, Leonard Galm, Jacob Weil, G. Klees, Stm. Adolf Koch | 1 |
1907 | Mainz | Zweiter Achter | G. Stephan, Willi Wendling, H. Töppe, J. Berdux, Jacob Weil, Leonard Galm, R. Hoth, G. Klees, Stm. Adolf Koch | 2 |
1907 | Mainz | Trost-Achter | G. Stephan, Willi Wendling, H. Töppe, J. Berdux, Jacob Weil, Leonard Galm, R. Hoth, G. Klees, Stm. Adolf Koch | 2 |
1907 | Mainz | Zweiter Vierer | H. Töppe, Leonard Galm, Jacob Weil, G. Klees, Stm. Willi Wendling | aufgegeben |
1907 | Limburg | Zweiter Vierer (beschränkt) | H. Töppe, Leonard Galm, Jacob Weil, G. Klees, Stm. Adolf Koch | 1 |
Anzahl Siege: 11