1906 : Stellvertretender Instruktor
1907 : 2. Vorsitzender
1908 : 2. Vorsitzender
1911 : Stellvertretender Instruktor
1925 : Materialwart
1895 | Mannheim | Junior-Vierer | Fr. Beyer, Jean Raab, Jacob Weil, Carl Pfisterer, Stm. Jean Schütz | 2 |
1896 | Ems | Vierer | Jacob Weil, Wilhelm Rauck, Daniel Kollmer, Carl Pfisterer, Stm. Jean Schütz | aufgegeben |
1896 | Gießen | Dollenvierer | Jacob Weil, Wilhelm Rauck, Daniel Kollmer, Carl Pfisterer, Stm. Jean Schütz | 2 |
1907 | Frankfurt | Achter | G. Stephan, J. Berdux, H. Töppe, G. Klees, R. Hoth, Leonard Galm, Jacob Weil, Willi Wendling, Stm. Adolf Koch | 2 |
1907 | Frankfurt | Vierer | H. Töppe, Leonard Galm, Jacob Weil, G. Klees, Stm. Adolf Koch | 1 |
1907 | Mannheim | Achter | G. Stephan, Willi Wendling, H. Töppe, J. Berdux, Jacob Weil, Leonard Galm, R. Hoth, G. Klees, Stm. Adolf Koch | 3 |
1907 | Mannheim | Vierer | H. Töppe, Leonard Galm, Jacob Weil, G. Klees, Stm. Adolf Koch | 1 |
1907 | Mainz | Zweiter Achter | G. Stephan, Willi Wendling, H. Töppe, J. Berdux, Jacob Weil, Leonard Galm, R. Hoth, G. Klees, Stm. Adolf Koch | 2 |
1907 | Mainz | Trost-Achter | G. Stephan, Willi Wendling, H. Töppe, J. Berdux, Jacob Weil, Leonard Galm, R. Hoth, G. Klees, Stm. Adolf Koch | 2 |
1907 | Mainz | Zweiter Vierer | H. Töppe, Leonard Galm, Jacob Weil, G. Klees, Stm. Willi Wendling | aufgegeben |
1907 | Limburg | Zweiter Vierer (beschränkt) | H. Töppe, Leonard Galm, Jacob Weil, G. Klees, Stm. Adolf Koch | 1 |
Anzahl Siege: 3