1902 | Frankfurt | Junior Vierer | L. Knapp, H. Pfeil, H. Ruth, E. Külp, Stm. C. Krafft | ausgeschieden |
1902 | Frankfurt | Achter | L. Knapp, H. Pfeil, Johann Töppe, Leonard Galm, H. Ruth, Daniel Kollmer, Richard Schreiber, E. Külp, Stm. Jean Schütz | 1 |
1902 | Frankfurt | Vierer | L. Knapp, H. Pfeil, H. Ruth, E. Külp, Stm. Jean Schütz | 1 |
1902 | Emser Kaiser-Regatta | Vierer | L. Knapp, H. Pfeil, H. Ruth, E. Külp, Stm. Jean Schütz | ausgeschieden |
1902 | Emser Kaiser-Regatta | Junior Vierer | L. Knapp, H. Pfeil, H. Ruth, E. Külp, Stm. C. Krafft | 2 |
1902 | Mainz | Zweiter Achter | L. Knapp, H. Pfeil, Johann Töppe, Leonard Galm, H. Ruth, Daniel Kollmer, Richard Schreiber, E. Külp, Stm. Jean Schütz | 1 |
1902 | Mainz | Dritter Vierer | L. Knapp, H. Pfeil, H. Ruth, E. Külp, Stm. Jean Schütz | aufgegeben |
1902 | Giessen | Zweiter Vierer | L. Knapp, H. Pfeil, Otto Vetter, E. Külp, Stm. Jean Schütz | 1 |
1902 | Giessen | Großer Achter | L. Knapp, H. Pfeil, Johann Töppe, Leonard Galm, Otto Vetter, Daniel Kollmer, Richard Schreiber, E. Külp, Stm. Jean Schütz | ausgeschieden |
1902 | Frankfurt | Achter | E. Külp, Daniel Kollmer, Richard Schreiber, Leonard Galm, Stm. Jean Schütz | 3 |
Anzahl Siege: 4