1913 : Kassierer
1914 : Rechner
1920 : Kassierer
1921 : Kassierer
1922 : Kassierer
1923 : Kassierer
1924 : 1. Rechner
1925 : Rechner
1925 : Kassierer
1926 : Schriftführer
1908 | Frankfurt | Vierer für Junioren | H. Wagler, Hermann Müller, H. Degen, David Lauer, Stm. Adolf Koch | ausgeschieden |
1908 | Frankfurt | Vierer | H. Wagler, Hermann Müller, H. Degen, David Lauer, Stm. Adolf Koch | ausgeschieden |
1908 | Frankfurt | Vierer | H. Wagler, Hermann Müller, H. Degen, David Lauer, Stm. Adolf Koch | 1 |
1908 | Ems | Junior-Vierer | H. Wagler, Hermann Müller, H. Degen, David Lauer, Stm. Adolf Koch | 1 |
1908 | Ems | Vierer | H. Wagler, Hermann Müller, H. Degen, David Lauer, Stm. Adolf Koch | aufgegeben |
1908 | Mannheim | Vierer für Junioren | H. Wagler, Hermann Müller, H. Degen, David Lauer, Stm. Adolf Koch | 4 |
1908 | Würzburg | Inselpreis-Vierer | H. Wagler, Hermann Müller, H. Degen, David Lauer, Stm. Adolf Koch | 3 |
1908 | Würzburg | Junior-Vierer | H. Wagler, Hermann Müller, H. Degen, David Lauer, Stm. Adolf Koch | aufgegeben |
1908 | Würzburg | Bayrischer Vierer | H. Wagler, Hermann Müller, H. Degen, David Lauer, Stm. W. Vierheller | 1 |
1908 | Frankfurt | Zweiter Vierer | H. Wagler, Hermann Müller, H. Degen, David Lauer, Stm. W. Vierheller | 3 |
1909 | Frankfurt | Vierer | H. Wagler, Hermann Müller, August Segelhorst, David Lauer, Stm. A. Krafft | 2 |
1909 | Frankfurt | Vierer | H. Wagler, Hermann Müller, August Segelhorst, David Lauer, Stm. F. Krafft | 4 |
Anzahl Siege: 3