Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
person:jeanmueller [31.12.2018 16:26] – [Rennen von J. Müller] Heiko Ruweperson:jeanmueller [31.12.2018 16:27] (aktuell) Heiko Ruwe
Zeile 11: Zeile 11:
 /* ---------------------------------------------------------------------------------------------- TEST */ /* ---------------------------------------------------------------------------------------------- TEST */
 /* 547 _18_ */ /* 547 _18_ */
-===== Rennen von Jean M.üller ===== +===== Rennen von Jean Müller ===== 
-|  1909  |Frankfurt|  Achter für Junioren  |W. Fähler, K. Blümmel, O. Klinkel, M. Seeger, E. Adam, W. Schmidt, Paul Mönnich, **Jean M.üller**, Stm. Willi Wendling|  ausgeschieden  | \\ +|  1909  |Frankfurt|  Achter für Junioren  |W. Fähler, K. Blümmel, O. Klinkel, M. Seeger, E. Adam, W. Schmidt, Paul Mönnich, **Jean Müller**, Stm. Willi Wendling|  ausgeschieden  | \\ 
-|  1909  |Frankfurt|  Achter  |W. Fähler, M. Seeger, O. Klinkel, K. Blümmel, E. Adam, W. Schmidt, Paul Mönnich, **Jean M.üller**, Stm. Willi Wendling|  2  | \\ +|  1909  |Frankfurt|  Achter  |W. Fähler, M. Seeger, O. Klinkel, K. Blümmel, E. Adam, W. Schmidt, Paul Mönnich, **Jean Müller**, Stm. Willi Wendling|  2  | \\ 
-|  1909  |Ems|  Junior-Achter  |W. Fähler, K. Blümmel, O. Klinkel, M. Seeger, E. Adam, Bruno Maier, Paul Mönnich, **Jean M.üller**, Stm. W. Vierheller|  ausgeschlossen  | \\ +|  1909  |Ems|  Junior-Achter  |W. Fähler, K. Blümmel, O. Klinkel, M. Seeger, E. Adam, Bruno Maier, Paul Mönnich, **Jean Müller**, Stm. W. Vierheller|  ausgeschlossen  | \\ 
-|  1909  |Ems|  Achter  |W. Fähler, K. Blümmel, O. Klinkel, M. Seeger, E. Adam, Bruno Maier, Paul Mönnich, **Jean M.üller**, Stm. W. Vierheller|  aufgegeben  | \\ +|  1909  |Ems|  Achter  |W. Fähler, K. Blümmel, O. Klinkel, M. Seeger, E. Adam, Bruno Maier, Paul Mönnich, **Jean Müller**, Stm. W. Vierheller|  aufgegeben  | \\ 
-|  1910  |Mainz|  Junior Vierer  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean M.üller**, Stm. W. Vierheller|  2  | \\ +|  1910  |Mainz|  Junior Vierer  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean Müller**, Stm. W. Vierheller|  2  | \\ 
-|  1910  |Mainz|  Ermunterungs Vierer  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean M.üller**, Stm. W. Vierheller|  **1**  | \\ +|  1910  |Mainz|  Ermunterungs Vierer  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean Müller**, Stm. W. Vierheller|  **1**  | \\ 
-|  1910  |Frankfurt|  Vierer für Junioren  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean M.üller**, Stm. W. Vierheller|  **1**  | \\ +|  1910  |Frankfurt|  Vierer für Junioren  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean Müller**, Stm. W. Vierheller|  **1**  | \\ 
-|  1910  |Frankfurt|  Ermunterungs Vierer  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean M.üller**, Stm. W. Vierheller|  Durch Sieg ausgeschlossen  | \\ +|  1910  |Frankfurt|  Ermunterungs Vierer  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean Müller**, Stm. W. Vierheller|  Durch Sieg ausgeschlossen  | \\ 
-|  1910  |Frankfurt|  Vierer  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean M.üller**, Stm. W. Vierheller|  3  | \\ +|  1910  |Frankfurt|  Vierer  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean Müller**, Stm. W. Vierheller|  3  | \\ 
-|  1910  |Mannheim|  Junior-Vierer  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean M.üller**, Stm. W. Vierheller|  **1**  | \\ +|  1910  |Mannheim|  Junior-Vierer  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean Müller**, Stm. W. Vierheller|  **1**  | \\ 
-|  1910  |Mannheim|  Vierer  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean M.üller**, Stm. W. Vierheller|  2  | \\ +|  1910  |Mannheim|  Vierer  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean Müller**, Stm. W. Vierheller|  2  | \\ 
-|  1910  |Kitzingen|  Junior-Vierer  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean M.üller**, Stm. W. Vierheller|  **1**  | \\ +|  1910  |Kitzingen|  Junior-Vierer  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean Müller**, Stm. W. Vierheller|  **1**  | \\ 
-|  1910  |Kitzingen|  Vierer  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean M.üller**, Stm. W. Vierheller|  **1**  | \\ +|  1910  |Kitzingen|  Vierer  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean Müller**, Stm. W. Vierheller|  **1**  | \\ 
-|  1910  |Kitzingen|  Vierer  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean M.üller**, Stm. W. Vierheller|  3  | \\ +|  1910  |Kitzingen|  Vierer  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean Müller**, Stm. W. Vierheller|  3  | \\ 
-|  1910  |W#uerzburg|  Junior-Vierer  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean M.üller**, Stm. W. Vierheller|  **1**  | \\ +|  1910  |W#uerzburg|  Junior-Vierer  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean Müller**, Stm. W. Vierheller|  **1**  | \\ 
-|  1910  |Frankfurt|  Zweiter Vierer  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean M.üller**, Stm. W. Vierheller|  **1**  | \\ +|  1910  |Frankfurt|  Zweiter Vierer  |Paul Mönnich, Heinrich Baitz, August Segelhorst, **Jean Müller**, Stm. W. Vierheller|  **1**  | \\ 
-|  1911  |Frankfurt|  Vierer  |Paul Mönnich, R. Hoth, August Segelhorst, **Jean M.üller**, Stm. W. Vierheller|  ausgeschieden  | \\ +|  1911  |Frankfurt|  Vierer  |Paul Mönnich, R. Hoth, August Segelhorst, **Jean Müller**, Stm. W. Vierheller|  ausgeschieden  | \\ 
-|  1911  |Frankfurt|  Achter  |Heinz Ahrens, H. Klotz, Richard Thielow, Carl Döbel, Otto Vetter, R. Hoth, August Segelhorst, **Jean M.üller**, Stm. W. Vierheller|  ausgeschieden  | \\+|  1911  |Frankfurt|  Achter  |Heinz Ahrens, H. Klotz, Richard Thielow, Carl Döbel, Otto Vetter, R. Hoth, August Segelhorst, **Jean Müller**, Stm. W. Vierheller|  ausgeschieden  | \\
 |  1913  |Mainz|  Zweiter Achter  |F. Bensel, Oskar Schrodt, Willi Müller, Diertich Turner, Franz Schütz, Jean Knöß, Carl Döbel, **Jean Müller**, Stm. Adolf Koch|  6  | \\ |  1913  |Mainz|  Zweiter Achter  |F. Bensel, Oskar Schrodt, Willi Müller, Diertich Turner, Franz Schütz, Jean Knöß, Carl Döbel, **Jean Müller**, Stm. Adolf Koch|  6  | \\
 |  1913  |Mainz|  Dritter Vierer  |F. Bensel, Jean Knöß, Carl Döbel, **Jean Müller**, Stm. Adolf Koch|  5  | \\ |  1913  |Mainz|  Dritter Vierer  |F. Bensel, Jean Knöß, Carl Döbel, **Jean Müller**, Stm. Adolf Koch|  5  | \\
Zeile 37: Zeile 37:
 Anzahl Siege: 7 Anzahl Siege: 7
 {{page>[public:personen_footer]}} {{page>[public:personen_footer]}}
 +
  
Navigation
Drucken/exportieren
QR-Code
QR-Code person:jeanmueller (erstellt für aktuelle Seite)