Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

person:jberdux [18.10.2017 12:51] – angelegt Heiko Ruweperson:jberdux [18.10.2017 12:51] (aktuell) Heiko Ruwe
Zeile 1: Zeile 1:
 /*------------------------------------- DOKU WIKI AUSGABE -------------------------------- Peronenangabe */ /*------------------------------------- DOKU WIKI AUSGABE -------------------------------- Peronenangabe */
 +/* Dateiname_________________________http://chronik.orv1874.de/doku.php?id=person:jberdux_________________________*/
 ====== J. Berdux ====== ====== J. Berdux ======
  
  
  
-%---------------------------------------------------------------------------------------------- TEST +/* ---------------------------------------------------------------------------------------------- TEST */ 
-657 _11_+/* 657 _11_ */
 ===== Rennen von J. Berdux ===== ===== Rennen von J. Berdux =====
-SQL0R - Rennenauswahl: SELECT tab_chronik_regatta.*, tab_chronik_rennen.id as RennID, tab_chronik_rennen.chronik_rennen_nummer AS RennenNummer01, tab_chronik_rennen.chronik_rennen_bezeichung, tab_chronik_rennen.chronik_rennen_id_rudererstm, tab_chronik_rennen.chronik_rennen_id_ruderer1, tab_chronik_rennen.chronik_rennen_id_ruderer2, tab_chronik_rennen.chronik_rennen_id_ruderer3, tab_chronik_rennen.chronik_rennen_id_ruderer4, tab_chronik_rennen.chronik_rennen_id_ruderer5, tab_chronik_rennen.chronik_rennen_id_ruderer6, tab_chronik_rennen.chronik_rennen_id_ruderer7, tab_chronik_rennen.chronik_rennen_id_ruderer8 FROM tab_chronik_rennen INNER JOIN tab_chronik_regatta ON tab_chronik_rennen.chronik_rennen_regatta = tab_chronik_regatta.id WHERE (((tab_chronik_rennen.chronik_rennen_id_rudererstm)=657)) OR (((tab_chronik_rennen.chronik_rennen_id_ruderer1)=657)) OR (((tab_chronik_rennen.chronik_rennen_id_ruderer2)=657)) OR (((tab_chronik_rennen.chronik_rennen_id_ruderer3)=657)) OR (((tab_chronik_rennen.chronik_rennen_id_ruderer4)=657)) OR (((tab_chronik_rennen.chronik_rennen_id_ruderer5)=657)) OR (((tab_chronik_rennen.chronik_rennen_id_ruderer6)=657)) OR (((tab_chronik_rennen.chronik_rennen_id_ruderer7)=657)) OR (((tab_chronik_rennen.chronik_rennen_id_ruderer8)=657)) ORDER BY regatta_jahr ASC, regatta_monat ASC, regatta_tag ASC; +|  1907  |Frankfurt|  Vierer für Junioren  |G. Stephan, **J. Berdux**, R. Hoth, Willi Wendling, Stm. Adolf Koch|  ausgeschieden  | \\ 
- +|  1907  |Frankfurt|  Vierer  |G. Stephan, **J. Berdux**, R. Hoth, Willi Wendling, Stm. Adolf Koch|   | \\ 
-1907 Frankfurt (23.06.1907) Vierer für Junioren G. Stephan, J. Berdux, R. Hoth, Willi Wendling, Stm. Adolf Koch ausgeschieden +|  1907  |Frankfurt|  Achter  |G. Stephan, **J. Berdux**, H. Töppe, G. Klees, R. Hoth, Leonard Galm, Jacob Weil, Willi Wendling, Stm. Adolf Koch|   | \\ 
-1907 Frankfurt (23.06.1907) Vierer G. Stephan, J. Berdux, R. Hoth, Willi Wendling, Stm. Adolf Koch 3 +|  1907  |Frankfurt|  Vierer  |G. Stephan, **J. Berdux**, R. Hoth, Willi Wendling, Stm. Adolf Koch|  **1**  | \\ 
-1907 Frankfurt (23.06.1907) Achter G. Stephan, J. Berdux, H. Töppe, G. Klees, R. Hoth, Leonard Galm, Jacob Weil, Willi Wendling, Stm. Adolf Koch 2 +|  1907  |Mannheim|  Achter  |G. Stephan, Willi Wendling, H. Töppe, **J. Berdux**, Jacob Weil, Leonard Galm, R. Hoth, G. Klees, Stm. Adolf Koch|   | \\ 
-1907 Frankfurt (23.06.1907) Vierer G. Stephan, J. Berdux, R. Hoth, Willi Wendling, Stm. Adolf Koch 1 +|  1907  |Mannheim|  Vierer  |G. Stephan, **J. Berdux**, R. Hoth, Willi Wendling, Stm. Adolf Koch|   | \\ 
-1907 Mannheim (07.07.1907) Achter G. Stephan, Willi Wendling, H. Töppe, J. Berdux, Jacob Weil, Leonard Galm, R. Hoth, G. Klees, Stm. Adolf Koch 3 +|  1907  |Mainz|  Zweiter Achter  |G. Stephan, Willi Wendling, H. Töppe, **J. Berdux**, Jacob Weil, Leonard Galm, R. Hoth, G. Klees, Stm. Adolf Koch|   | \\ 
-1907 Mannheim (07.07.1907) Vierer G. Stephan, J. Berdux, R. Hoth, Willi Wendling, Stm. Adolf Koch 2 +|  1907  |Mainz|  Trost-Achter  |G. Stephan, Willi Wendling, H. Töppe, **J. Berdux**, Jacob Weil, Leonard Galm, R. Hoth, G. Klees, Stm. Adolf Koch|   | \\ 
-1907 Mainz (20.07.1907) Zweiter Achter G. Stephan, Willi Wendling, H. Töppe, J. Berdux, Jacob Weil, Leonard Galm, R. Hoth, G. Klees, Stm. Adolf Koch 2 +|  1907  |Mainz|  Junior-Vierer  |G. Stephan, Willi Wendling, R. Hoth, **J. Berdux**, Stm. Adolf Koch|  aufgegeben  | \\ 
-1907 Mainz (20.07.1907) Trost-Achter G. Stephan, Willi Wendling, H. Töppe, J. Berdux, Jacob Weil, Leonard Galm, R. Hoth, G. Klees, Stm. Adolf Koch 2 +|  1907  |Limburg|  Junior-Vierer  |G. Stephan, **J. Berdux**, R. Hoth, Willi Wendling, Stm. Adolf Koch|   | \\ 
-1907 Mainz (20.07.1907) Junior-Vierer G. Stephan, Willi Wendling, R. Hoth, J. Berdux, Stm. Adolf Koch aufgegeben +|  1907  |Frankfurt|  Vierer  |G. Stephan, **J. Berdux**, R. Hoth, Willi Wendling, Stm. Adolf Koch|   | \\
-1907 Limburg (28.07.1907) Junior-Vierer G. Stephan, J. Berdux, R. Hoth, Willi Wendling, Stm. Adolf Koch 2 +
-1907 Frankfurt (22.09.1907) Vierer G. Stephan, J. Berdux, R. Hoth, Willi Wendling, Stm. Adolf Koch 2+
  
 Anzahl Siege: 1 Anzahl Siege: 1
 +{{page>[public:personen_footer]}}
 +
Navigation
Drucken/exportieren
QR-Code
QR-Code person:jberdux (erstellt für aktuelle Seite)